Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Los Angeles
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 16 de mayo de 2013
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.2 | 2.35 | 2.275 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | colosal | 4.18 | 4.18 | 4.18 | |
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | jumbo | 3.63 | 3.63 | 3.63 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | colosal | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 3.16 | 3.35 | 3.255 | ||
| Berenjena , Chinese | Mexico | Cajas de 30 lb | mediano-grande | 1.32 | 1.76 | 1.54 | |
| Berenjena , FILIPINO | Mexico | Cajas de 30 lb | mediano | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Berenjena , INDIAN | Mexico | Cajas de 35 lb | pequeño-mediano | 1.13 | 1.13 | 1.13 | occas low as 13.00 |
| Berenjena , Japones | California | Cajas de 25 lb | pequeño-mediano | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
| Berenjena , THAI | Mexico | Cajas de 35 lb | mediano | 0.94 | 1.51 | 1.225 | |
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.97 | 0.925 | |
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 0.96 | 1 | 0.98 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.43 | 1.54 | 1.485 | ||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | Holanda | Cajas de 5 kg | 5.99 | 5.99 | 5.99 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One occas 9.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 0.48 | 0.57 | 0.525 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Cajas de 40 lb | mediano | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | mediano | 0.46 | 0.55 | 0.505 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | mediano | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 40 lb | mediano | 1.05 | 1.1 | 1.075 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | mediano | 1.1 | 1.16 | 1.13 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | mediano | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One occas 9.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.46 | 0.53 | 0.495 | U.S. One occas lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.48 | 0.53 | 0.505 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.1 | 1.16 | 1.13 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | mediano | 0.48 | 0.53 | 0.505 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Idaho | Bolsas 25 lb | 1.85 | 1.94 | 1.895 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | California | Bolsas 25 lb | 1.85 | 1.94 | 1.895 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | colosal | 0.62 | 0.66 | 0.64 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nueva Zelanda | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.28 | 1.41 | 1.345 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | mediano | 1.14 | 1.32 | 1.23 | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.86 | 1.15 | 1.005 | |
| Chile , Anaheim | Cajas de 10 lb | 1.76 | 1.98 | 1.87 | |||
| Chile , Anaheim | Mexico | Caj/Rej 28 lb | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| Chile , Manzano | California | Caj/Rej 28 lb | 0.11 | 0.12 | 0.115 | ||
| Ejote , FAVA | California | Rejas de 21 lb | 1.47 | 1.57 | 1.52 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Ejote , Verde Redondo | California | Cajas de 28 lb | 1 | 1.12 | 1.06 | ||
| Ejote , WAX TYPE | California | Cajas de 5 lb | 9.46 | 9.46 | 9.46 | ||
| Ejote , WAX TYPE | California | Cajas de 10 lb | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
| Esparrago , Verde | California | Cajas de 11 lb | extra grande | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| Esparrago , Verde | California | Cajas de 11 lb | grande | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| Esparrago , Verde | California | Cajas de 11 lb | estándar | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | extra grande | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 5.6 | 6 | 5.8 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 5.6 | 6 | 5.8 | |
| Esparrago , Verde | California | Cajas de 11 lb | jumbo | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.24 | 1.195 | ||
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | mediano-grande | 2.2 | 2.2 | 2.2 | occas higher/ lower |
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 0.61 | 0.77 | 0.69 | 2Dmente alto | |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.77 | 0.86 | 0.815 | |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.77 | 0.84 | 0.805 | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.15 | 1.24 | 1.195 | |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 0.59 | 0.66 | 0.625 | 2Dmente alto |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.59 | 0.81 | 0.7 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.59 | 0.73 | 0.66 | 2Dmente alto |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.59 | 0.66 | 0.625 | |
| Nabo ( Turnips ) | California | Bolsas 25 lb | grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Nabo ( Turnips ) | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.97 | 0.925 | |
| Okra | California | Rejas de 20 lb | pequeño-mediano | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Okra | Honduras | Cajas de 15 lb | pequeño-mediano | 3.88 | 3.88 | 3.88 | |
| Papa , FINGERLING | Cajas de 10 lb | 3.3 | 3.74 | 3.52 | U.S. One occas lower | ||
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.5 | 1.58 | 1.54 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.97 | 0.88 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.84 | 0.88 | 0.86 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Arizona | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One occas 12.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.26 | 0.35 | 0.305 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One occas 12.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One occas 12.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One occas 12.00 |
| Papa , RUSSET | Washington | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.29 | 0.35 | 0.32 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One occas 12.00 |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One occas 12.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One occas 12.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One occas 12.00 |
| Papa , YELLOW TYPE | Washington | Cajas de 50 lb | 1.76 | 1.85 | 1.805 | U.S. One | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.68 | 0.72 | 0.7 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.6 | 0.64 | 0.62 | few 18.00 |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 0.67 | 0.77 | 0.72 | |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 22 lb | pequeño-mediano | 0.9 | 1 | 0.95 | |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 22 lb | grande | 0.6 | 0.7 | 0.65 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 300-400 Piezas | 1.17 | 1.22 | 1.195 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 0.88 | 0.98 | 0.93 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 0.73 | 0.78 | 0.755 | ||
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | grande | 2.49 | 2.64 | 2.565 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 1.04 | 1.12 | 1.08 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 28 lb | jumbo | 1.2 | 1.28 | 1.24 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | extra grande | 3.37 | 3.52 | 3.445 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.56 | 0.6 | 0.58 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | mediano | 0.52 | 0.56 | 0.54 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.6 | 0.64 | 0.62 | |
| Rabano , Rojo/a | California | Bolsas de 25 lb | 1.85 | 1.94 | 1.895 | ||
| Rabano , Rojo/a | Mexico | Bolsas de 25 lb | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 0.03 | 0.03 | 0.03 | occas higher/ lower |
| Taro , Eddoes | China | Cajas de 40 lb | 1.05 | 1.32 | 1.185 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 12 lb | 2.75 | 2.93 | 2.84 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 0.88 | 0.97 | 0.925 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.06 | 1.14 | 1.1 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 10 lb | 5.28 | 5.28 | 5.28 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.925 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 30 lb | 6x6Piezas | 1.25 | 1.25 | 1.25 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 14 lb | 20 piezas | 3.85 | 3.85 | 3.85 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 1.98 | 2.2 | 2.09 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 2.2 | 2.42 | 2.31 | LIGHT RED-RED occas 23.00 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x4s | 1.87 | 1.98 | 1.925 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | 1.32 | 1.41 | 1.365 | LIGHT RED-RED | |
| Tomatillo | Cajas de 10 lb | 0.25 | 0.28 | 0.265 | |||
| Tomatillo | Mexico | Caj/Rej 30 lb | 0.09 | 0.1 | 0.095 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 16 de Mayo de 2013, 00:00

