![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Internacional : Los Angeles
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 26 de Agosto de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | extra jumbo | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | colosal | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | gigante | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | jumbo | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | super jbo | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||
| Ajo , Blanco/a | Argentina | Cajas de 30 lb | Grande | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.10 | 1.17 | 1.13 | |||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 0.77 | 0.96 | 0.86 | one label 12.00-12.50 | ||
| Berenjena , Blanco/a | Holanda | Cajas de 5 kg | 5.79 | 5.89 | 5.84 | |||
| Berenjena , Italiano | California | Cajas de 30 lb | mediano | 1.25 | 1.32 | 1.28 | ||
| Berenjena , Japones | California | Cajas de 25 lb | pequeño | 1.50 | 1.58 | 1.54 | ||
| Berenjena , Japones | California | Cajas de 25 lb | pequeño-mediano | 2.11 | 2.29 | 2.20 | ||
| Berenjena , LONG STRIPED | Holanda | Cajas de 5 kg | mediano | 6.79 | 6.79 | 6.79 | ||
| Berenjena , THAI | California | Cajas de 35 lb | pequeño | 2.20 | 2.51 | 2.35 | WHITE | |
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.84 | 0.88 | 0.86 | ||
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | grande | 0.79 | 0.84 | 0.81 | ||
| Betabel , Red Type | California | Cartones bunched | 12 Piezas | 0.76 | 0.80 | 0.78 | ||
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 0.86 | 1.10 | 0.98 | |||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.10 | 1.49 | 1.29 | |||
| Cebolla (De Rabo) | California | Cartones bunched | 0.80 | 1.06 | 0.93 | |||
| Cebolla (De Rabo) , BULB TYPE | California | Cartones bunched | 24 Piezas | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | California | Cartones bunched | 12 Piezas | 0.89 | 0.97 | 0.93 | few 14.00-15.00 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | mediano | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 2Dmente alto | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Oregon | Sacos de 50 lb | colosal | 0.31 | 0.35 | 0.33 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Oregon | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.29 | 0.33 | 0.31 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | 0.48 | 0.53 | 0.50 | |||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.37 | 0.42 | 0.39 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.33 | 0.35 | 0.34 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | colosal | 0.31 | 0.35 | 0.33 | |||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.85 | 0.94 | 0.89 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.29 | 0.33 | 0.31 | |||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2Dmente alto | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.62 | 0.70 | 0.66 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 12 Piezas | 0.75 | 0.97 | 0.86 | ||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 16 Piezas | 0.75 | 0.88 | 0.81 | ||
| Coliflor , Morado | California | Cartones envueltos en plástico | 6 Piezas | 1.45 | 1.54 | 1.49 | ||
| Chayote | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.57 | 0.86 | 0.71 | occas higher and lower | |
| Chayote | Costa Rica | Contenedores 40 lb | 0.61 | 0.77 | 0.69 | 2Dmente alto | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.77 | 0.96 | 0.86 | ||
| Chayote | Mexico | Contenedores 40 lb | 0.66 | 0.77 | 0.71 | occas higher and lower | ||
| Chile , Anaheim | Cajas de 10 lb | 1.54 | 1.76 | 1.65 | ||||
| Chile , Anaheim | California | Caj/Rej 28 lb | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |||
| Ejote , FAVA | California | Rejas de 45 lb | 1.27 | 1.47 | 1.37 | |||
| Ejote , HERICOT VERT (FRENCH TYPE) | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.86 | 2.97 | 2.91 | |||
| Ejote , Verde Redondo | California | 30 lb containers | 39.60 | 44.00 | 41.80 | few best 22.00 | ||
| Ejote , WAX TYPE | Cajas de 10 lb | 5.94 | 6.05 | 5.99 | ||||
| Esparrago , Blanco/a | Peru | Rejas de 11 lb | grande | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | extra grande | 4.80 | 4.80 | 4.80 | few higher | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | jumbo | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Espinaca | California | cartons 12 10-oz film bags | 31.90 | 34.10 | 33.00 | |||
| Espinaca | California | cartons 4 2-1/2 lb film bags | 25.30 | 26.40 | 25.85 | |||
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.24 | 1.19 | few 15.00 | ||
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | mediano-grande | 2.20 | 2.57 | 2.38 | one label higher | |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | pequeño | 0.73 | 1.10 | 0.91 | ||
| Jicama | Mexico | Contene. 50 lb | 0.40 | 0.62 | 0.51 | 2Dmente alto | ||
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 0.66 | 0.94 | 0.80 | |||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.10 | 1.15 | 1.12 | |||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.05 | 1.24 | 1.14 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.72 | 2.01 | 1.86 | few 22.00-23.00 | |
| Lechuga (Romana) , HEARTS | California | cartons 12 3-count packages | 57.20 | 59.40 | 58.30 | |||
| Lechuga (Romana) , HEARTS | California | cartons film lined | 48 Piezas | 63.80 | 66.00 | 64.90 | ||
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.91 | 1.10 | 1.00 | ||
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.38 | 1.76 | 1.57 | occas lower | ||
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | occas lower | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.26 | 0.37 | 0.31 | few 3.00-3.25 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ORANGE FLESH 2Dmente alto | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 0.37 | 0.44 | 0.40 | occas higher/lower | |
| Nabo ( Turnips ) | Washington | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
| Nabo ( Turnips ) | California | Bolsas 25 lb | grande | 0.75 | 0.97 | 0.86 | ||
| Nabo ( Turnips ) | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.97 | 0.88 | ||
| Okra | California | 18 lb containers | pequeño | 28.60 | 37.40 | 33.00 | ||
| Papa , Roja Redonda | California | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. Two | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.14 | 1.10 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.19 | 1.16 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One 2Dmente alto | ||
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , RUSSET | California | baled 5 10-lb film bags | non sz A | 26.40 | 33.00 | 29.70 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | California | baled 10 5-lb film bags | non sz A | 26.40 | 33.00 | 29.70 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.92 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.88 | 1.06 | 0.97 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.53 | 0.62 | 0.57 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.92 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.53 | 0.62 | 0.57 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Washington | baled 10 5-lb film bags | non sz A | 26.40 | 30.80 | 28.60 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | baled 5 10-lb film bags | non sz A | 26.40 | 30.80 | 28.60 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | baled 10 5-lb film bags | non sz A | 26.40 | 33.00 | 29.70 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.53 | 0.66 | 0.59 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.92 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.23 | 1.28 | 1.25 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.23 | 1.28 | 1.25 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.53 | 0.62 | 0.57 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.23 | 1.28 | 1.25 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.23 | 1.28 | 1.25 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.84 | 0.88 | 0.86 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.01 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | baled 5 10-lb film bags | non sz A | 22.00 | 30.80 | 26.40 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.55 | 0.64 | 0.59 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.84 | 0.88 | 0.86 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.44 | 0.53 | 0.48 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.23 | 1.28 | 1.25 | U.S. One | |
| Papa , YELLOW TYPE | Washington | Cajas de 50 lb | 1.98 | 2.02 | 2.00 | U.S. One | ||
| Papa , YELLOW TYPE | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.84 | 0.88 | 0.86 | U.S. One | |
| Papa , YELLOW TYPE | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.14 | 1.23 | 1.18 | U.S. One | |
| Pepino | Mexico | Caj/Rej 28 lb | grande | 0.56 | 0.60 | 0.58 | ||
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.34 | 1.43 | 1.38 | few 16.00 | |
| Pepino | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.96 | 1.00 | 0.98 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | Mexico | Cartones envueltos en plástico | 16 Piezas | 1.32 | 1.41 | 1.36 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | Mexico | Cartones envueltos en plástico | 18 Piezas | 1.32 | 1.41 | 1.36 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | California | Cartones envueltos en plástico | 18 Piezas | 1.58 | 1.67 | 1.62 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | California | Cartones envueltos en plástico | 16 Piezas | 1.58 | 1.67 | 1.62 | ||
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 22 lb | pequeño-mediano | 1.80 | 1.90 | 1.85 | ||
| Pepino , PERSIAN | Arizona | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 1.98 | 2.20 | 2.09 | 2Dmente alto | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 0.73 | 0.78 | 0.75 | |||
| Pepino , Pickles | Mexico | Cajas de 23 lb | pequeño | 0.77 | 0.96 | 0.86 | ||
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.85 | ||
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 300-400 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.85 | ||
| Pepino , Pickles | Mexico | Cajas de 23 lb | pequeño-mediano | 0.77 | 0.86 | 0.81 | ||
| Perejil , Curly | California | Cartones bunched | 60 Piezas | 0.93 | 1.02 | 0.97 | few 13.00-14.00 | |
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.48 | 0.52 | 0.50 | few 16.00 | |
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | tamaño irregular | 0.28 | 0.32 | 0.30 | few 10.00 | |
| Pimiento , Bell | Holanda | Cajas de 5 kg | mediano-grande | 4.99 | 4.99 | 4.99 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 15 lb | 2.64 | 2.93 | 2.78 | |||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.44 | 0.48 | 0.46 | few 14.00 | |
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | mediano | 0.36 | 0.40 | 0.38 | few 12.00 | |
| Rabano , Rojo/a | Mexico | Cartones bunched | 48 Piezas | 0.76 | 0.80 | 0.78 | ||
| Rabano , Rojo/a | Oregon | Bolsas de 25 lb | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||
| Rabano , Rojo/a | California | Bolsas de 25 lb | 1.14 | 1.23 | 1.18 | |||
| Rabano , Rojo/a | California | Cartones bunched | 48 Piezas | 0.80 | 1.06 | 0.93 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS MINIATURE | California | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS MINIATURE | California | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | 24 inch bins | 45 piezas | 0.40 | 0.48 | 0.44 | 2Dmente alto | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | 24 inch bins | 60 Piezas | 0.31 | 0.40 | 0.35 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 0.02 | 0.02 | 0.02 | occas higher/lower | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | 24 inch bins | 50 Piezas | 0.40 | 0.48 | 0.44 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | occas lower | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 1.14 | 1.32 | 1.23 | 2Dmente alto | ||
| Taro , Eddoes | Ecuador | 30 lb containers | 48.40 | 57.20 | 52.80 | |||
| Taro , Eddoes | China | 30 lb containers | 61.60 | 61.60 | 61.60 | occas lower | ||
| Tomate (Cherry) , PEAR TYPE | Mexico | flats 12 1/2-pt cups with lids | 55.00 | 55.00 | 55.00 | YELLOW | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | California | Cajas de 12 lb | 0.92 | 1.10 | 1.01 | |||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 12 lb | 1.65 | 1.83 | 1.74 | |||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.79 | 0.88 | 0.83 | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 0.70 | 0.79 | 0.74 | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.70 | 0.79 | 0.74 | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 0.62 | 0.70 | 0.66 | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.79 | 0.88 | 0.83 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 0.35 | 0.44 | 0.39 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.35 | 0.44 | 0.39 | ||
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Capas de 15 lb | 2.49 | 2.64 | 2.56 | fair condition lower | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 0.44 | 0.66 | 0.55 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 30 lb | 0.44 | 0.59 | 0.51 | |||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 0.55 | 0.66 | 0.60 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 4x4s | 0.55 | 0.66 | 0.60 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 0.44 | 0.66 | 0.55 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 14 lb | 18 Piezas | 1.65 | 1.93 | 1.79 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 14 lb | 25 Piezas | 3.85 | 4.13 | 3.99 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x4s | 0.99 | 1.10 | 1.04 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.60 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 0.99 | 1.10 | 1.04 | ||
| Tomatillo | California | Caj/Rej 30 lb | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |||
| Zanahoria | California | Cartones bunched | 24 Piezas | 0.93 | 1.06 | 0.99 | ||
| Zanahoria | California | Sacos de 25 lb sueltos | jumbo | 0.57 | 0.66 | 0.61 | ||
| Zanahoria | California | Sacos de 25 lb sueltos | mediano | 0.57 | 0.62 | 0.59 | ||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 20 1-lb film bags | 27.50 | 28.60 | 28.05 | |||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | containers 40 1-lb film bags | 52.80 | 52.80 | 52.80 | |||
| Zanahoria , Juice Type | California | Sacos de 50 lb sueltos | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()