Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Miami
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 2 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.47 | 1.61 | 1.54 | few higher and lower | |
| Apio | Florida | Cajas de 10 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | few higher | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 2.3 | 2.3 | 2.3 | few lower | |
| Berenjena | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.6 | 0.6 | 0.6 | few lower |
| Brocoli | Cajas de 10 lb | 1.43 | 1.53 | 1.48 | few lower | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.54 | 1.54 | 1.54 | few higher | |
| Brocoli , Crown Cut | Cajas de 20 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | few lower | ||
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.79 | 0.745 | few higher and lower | |
| Calabaza | Florida | Sacos de 50 lb | 0.62 | 0.66 | 0.64 | few higher | |
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.7 | 0.7 | few higher | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | 0.62 | 0.62 | 0.62 | few lower | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | mediano | 0.66 | 0.7 | 0.68 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.53 | 0.53 | 0.53 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.1 | 1.1 | 1.1 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.53 | 0.57 | 0.55 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.53 | 0.62 | 0.575 | few higher and lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.57 | 0.57 | 0.57 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | grande | 1.1 | 1.1 | 1.1 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Colorado | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.97 | 0.925 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | grande | 0.97 | 1.06 | 1.015 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | few higher | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.88 | 0.855 | few lower | |
| Chile , AJIES | Republica Dominicana | Bolsas 25 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | few lower | |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | 0.6 | 0.64 | 0.62 | few lower | |
| Chile , Jalapeño | Florida | Cajas de 15 lb | 1.29 | 1.42 | 1.355 | few higher | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 3.52 | 4.4 | 3.96 | few higher | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | pequeño | 3.8 | 3.8 | 3.8 | few higher |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 3.8 | 3.8 | 3.8 | few higher |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 3.8 | 3.8 | 3.8 | few higher |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 4 | 4 | 4 | few higher |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | jumbo | 4 | 4 | 4 | few higher |
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 1.43 | 1.53 | 1.48 | few higher | ||
| Lechuga (Iceberg) | Florida | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.24 | 1.195 | few higher | |
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.72 | 1.72 | 1.72 | few higher | |
| Lechuga (Romana) | Florida | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.24 | 1.43 | 1.335 | few lower |
| Lechuga Escarola | Florida | Caj/Rej 28 lb | 18 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few lower |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.01 | 2.01 | 2.01 | few higher |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | mediano | 0.94 | 0.99 | 0.965 | few lower |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | grande | 1.1 | 1.21 | 1.155 | few higher |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | grande | 1.38 | 1.43 | 1.405 | few higher and lower |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 1.61 | 1.61 | 1.61 | few lower | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | few lower |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | few higher |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Texas | Bolsas 25 lb | mediano | 1.14 | 1.14 | 1.14 | few higher |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 1.14 | 1.055 | |
| Papa , Roja Redonda | Canada | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | Canada No. 1 few higher |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One few higher | |
| Papa , Roja Redonda | Canada | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.79 | 0.745 | Canada No. 1 | |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 0.97 | 0.97 | No Grade Marks few lower |
| Papa , ROUND WHITE | New York | Sacos de 50 lb | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One few lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.75 | 0.84 | 0.795 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. Two few higher |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.75 | 0.84 | 0.795 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.75 | 0.84 | 0.795 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.75 | 0.84 | 0.795 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.75 | 0.84 | 0.795 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.75 | 0.84 | 0.795 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.75 | 0.84 | 0.795 | U.S. One |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.52 | 0.5 | few higher |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.76 | 0.74 | few lower |
| Pepino , Pickles | Honduras | Rejas de 45 lb | 1.22 | 1.22 | 1.22 | few lower | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few higher |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | mediano | 1.28 | 1.32 | 1.3 | few higher |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 1.05 | 1.1 | 1.075 | few lower |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Jamaica | Cajas de 40 lb | grande | 2.48 | 2.59 | 2.535 | few lower |
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.21 | 1.32 | 1.265 | few higher | |
| Tomate (Cherry) | Florida | Cajas de 12 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | LIGHT RED ripe 7.00 | |
| Tomate (Plum) | Florida | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.88 | 0.97 | 0.925 | LIGHT RED few lower |
| Tomate (Plum) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | LIGHT RED few lower |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | LIGHT RED |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.06 | 1.06 | 1.06 | LIGHT RED few lower |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Cajas de 25 lb | 0.53 | 0.62 | 0.575 | Unclassed RED | ||
| Tomatillo | Florida | Cajas de 28 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few higher | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

