![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Internacional : Miami
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 3 de Septiembre de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.17 | 1.25 | 1.21 | |||
| Apio | Michigan | Cajas de 10 lb | 1.82 | 1.91 | 1.86 | |||
| Apio | Ohio | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.72 | 1.72 | few higher | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.91 | 2.01 | 1.96 | few higher | ||
| Berenjena | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano | 0.40 | 0.40 | 0.40 | few higher | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.43 | 1.63 | 1.53 | few higher | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.87 | 2.09 | 1.98 | |||
| Calabaza | Florida | Sacos de 50 lb | 0.44 | 0.53 | 0.48 | few lower | ||
| Calabaza | Jamaica | Sacos de 50 lb | 0.84 | 0.84 | 0.84 | few lower | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.66 | 0.70 | 0.68 | few lower | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.66 | 0.64 | few higher | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.66 | 0.70 | 0.68 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | few higher | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.97 | 1.06 | 1.01 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.14 | 1.10 | few lower | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.97 | 0.97 | 0.97 | few higher | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.61 | 0.66 | 0.63 | ord cond 4.00 | ||
| Chile , AJIES | Republica Dominicana | Bolsas 25 lb | 1.76 | 1.85 | 1.80 | |||
| Chile , CUBANELLES | New Jersey | Cajas de 28 lb | 0.52 | 0.52 | 0.52 | few higher | ||
| Chile , Habanero | New Jersey | Cajas de 15 lb | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||
| Chile , Jalapeño | Cajas de 15 lb | 1.55 | 1.55 | 1.55 | few lower | |||
| Chile , Jalapeño | New Jersey | Rejas de 15 lb | 1.61 | 1.61 | 1.61 | few higher | ||
| Chile , Jalapeño | Cajas de 28 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 28 lb | 0.88 | 0.96 | 0.92 | |||
| Ejote , HERICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 4.84 | 5.28 | 5.06 | few higher | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 5.20 | 5.40 | 5.30 | few higher | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | pequeño | 3.60 | 3.80 | 3.70 | few higher and lower | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 3.80 | 4.00 | 3.90 | few higher | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 4.00 | 4.40 | 4.20 | few lower | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | extra grande | 4.00 | 4.20 | 4.10 | few higher | |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | pequeño-mediano | 4.03 | 4.22 | 4.12 | few higher | |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.82 | 1.82 | 1.82 | few higher | ||
| Lechuga (Romana) | Ohio | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.39 | 2.39 | 2.39 | few higher | |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.30 | 2.39 | 2.34 | few higher | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.82 | 1.91 | 1.86 | few higher | |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | grande | 1.93 | 1.93 | 1.93 | few higher | |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | mediano | 1.38 | 1.38 | 1.38 | few lower | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.93 | 1.93 | 1.93 | few higher and lower | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 1.21 | 1.27 | 1.24 | few higher | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 0.88 | 0.95 | 0.91 | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 | few lower | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.03 | 1.10 | 1.06 | few lower | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | New Jersey | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | few higher | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.14 | 1.10 | few 15.00 | |
| Papa , Roja Redonda | Canada | Sacos de 50 lb | 0.97 | 0.97 | 0.97 | Canada No. 1 few higher | ||
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.84 | 0.84 | No Grade Marks few higher | |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.66 | 0.75 | 0.70 | No Grade Marks few higher | |
| Papa , ROUND WHITE | Virginia | Sacos de 50 lb | 1.06 | 1.06 | 1.06 | U.S. One few higher | ||
| Papa , ROUND WHITE | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.50 | 1.50 | 1.50 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 1.19 | 1.19 | 1.19 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. Two few higher | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 1.28 | 1.32 | 1.30 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.50 | 1.50 | 1.50 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.41 | 1.50 | 1.45 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.50 | 1.50 | 1.50 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.45 | 1.45 | 1.45 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 1.28 | 1.28 | 1.28 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 1.23 | 1.28 | 1.25 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.50 | 1.54 | 1.52 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.50 | 1.54 | 1.52 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.41 | 1.50 | 1.45 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.50 | 1.50 | 1.50 | U.S. One few higher | |
| Pepino | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few higher | |
| Pepino | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano | 0.52 | 0.56 | 0.54 | few higher | |
| Perejil , Curly | Ohio | Cajas de 21 lb | 60 Piezas | 1.89 | 1.89 | 1.89 | few higher | |
| Pimiento , Bell | Cajas de 28 lb | tamaño irregular | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few lower | ||
| Pimiento , Bell | Canada | Cajas de 28 lb | tamaño irregular | 0.48 | 0.52 | 0.50 | few higher | |
| Pimiento , Bell | Canada | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | few higher | |
| Pimiento , Bell | Michigan | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | few higher | |
| Pimiento , Bell | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | tamaño irregular | 0.72 | 0.80 | 0.76 | few higher | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Jamaica | Sacos de 50 lb | mediano | 1.50 | 1.54 | 1.52 | ||
| Taro , Eddoes | Brasil | Cajas de 40 lb | pequeño | 1.54 | 1.54 | 1.54 | few higher | |
| Tomate (Cherry) | South Carolina | Cajas de 12 lb | 2.20 | 2.20 | 2.20 | few higher | ||
| Tomate (Cherry) | Tennessee | Cajas de 12 lb | 2.20 | 2.20 | 2.20 | few higher | ||
| Tomate (Plum) | Tennessee | Cajas de 25 lb | mediano | 0.97 | 0.97 | 0.97 | LIGHT RED few higher | |
| Tomate (Plum) | Tennessee | Cajas de 25 lb | grande | 1.06 | 1.06 | 1.06 | LIGHT RED ripe 10.00 | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.36 | 1.45 | 1.40 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 1.36 | 1.45 | 1.40 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.97 | 1.06 | 1.01 | Unclassed LIGHT RED few higher | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | Unclassed LIGHT RED few higher | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.23 | 1.14 | Unclassed LIGHT RED few lower |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()