Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de New York
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 2 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | Argentina | Cajas de 30 lb | 4.11 | 4.25 | 4.18 | ||
| Ajo , Blanco/a | Argentina | Cajas de 30 lb | Gigante | 3.67 | 3.81 | 3.74 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.47 | 1.61 | 1.54 | few 19.00 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 4.55 | 4.77 | 4.66 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 4.4 | 4.55 | 4.475 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | grande | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| Apio | Florida | Cajas de 10 lb | 1.53 | 1.72 | 1.625 | ||
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.91 | 1.815 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 2.1 | 2.3 | 2.2 | few 20.00 | |
| Berenjena | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.32 | 0.4 | 0.36 | |
| Berenjena , Chinese | Caj/Rej 30 lb | mediano | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||
| Berenjena , Chinese | Republica Dominicana | Cajas de 35 lb | mediano | 1.57 | 1.76 | 1.665 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | mediano | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Berenjena , Italiano | Florida | Cajas de 15 lb | pequeño-mediano | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| Berenjena , LONG STRIPED | Republica Dominicana | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.6 | 0.58 | |
| Berenjena , SICILIAN | Republica Dominicana | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.6 | 0.68 | 0.64 | |
| Berenjena , SICILIAN | Florida | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.56 | 0.64 | 0.6 | few 20.00 |
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 0.53 | 0.62 | 0.575 | |
| Betabel , Red Type | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| Betabel , Red Type | Virginia | Bolsas 25 lb | mediano | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
| Betabel , Red Type | Bolsas 25 lb | mediano | 0.53 | 0.7 | 0.615 | ||
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | grande | 0.44 | 0.53 | 0.485 | |
| Brocoli | Cajas de 10 lb | 0.96 | 1.24 | 1.1 | |||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 10 lb | 0.96 | 1.05 | 1.005 | few 12.00 | |
| Calabaza | Jamaica | Sacos de 50 lb | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.79 | 0.745 | ||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | Holanda | Cajas de 5 kg | 2.59 | 2.79 | 2.69 | few 16.00 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One occas 13.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One occas 7.50 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Michigan | Sacos de 50 lb | 0.48 | 0.53 | 0.505 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | 0.48 | 0.53 | 0.505 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.61 | 0.61 | 0.61 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Chile | Caj/Rej 40 lb | colosal | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | colosal | 1.38 | 1.43 | 1.405 | few 28.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Idaho | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.48 | 0.53 | 0.505 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Canada | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.48 | 0.53 | 0.505 | CDOne |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | 0.48 | 0.53 | 0.505 | |||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Idaho | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.77 | 0.77 | 0.77 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.53 | 0.57 | 0.55 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Idaho | Bolsas 25 lb | 1.58 | 1.76 | 1.67 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One few 22.00 |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Idaho | Bolsas 25 lb | mediano | 0.62 | 0.7 | 0.66 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 0.62 | 0.66 | 0.64 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Canada | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.66 | 0.7 | 0.68 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Idaho | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.75 | 0.88 | 0.815 | few 8.00 |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | mediano | 0.62 | 0.7 | 0.66 | occas 9.00 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | mediano | 0.62 | 0.7 | 0.66 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.88 | 0.835 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 37 lb | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.83 | 0.775 | ||
| Chile , AJIES | Republica Dominicana | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | GREEN |
| Chile , Anaheim | Cajas de 15 lb | mediano-grande | 1.68 | 1.68 | 1.68 | GREEN | |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.72 | 0.68 | MIXED RED AND GREEN |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.72 | 0.8 | 0.76 | GREEN |
| Chile , CUBANELLES | Republica Dominicana | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.72 | 0.68 | GREEN few 14.00 |
| Chile , CUBANELLES | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.72 | 0.72 | 0.72 | GREEN |
| Chile , FINGER HOT | Florida | Cajas de 15 lb | grande | 1.55 | 1.55 | 1.55 | TURNING RED few 10.00 |
| Chile , Habanero | Florida | Cajas de 15 lb | mediano | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ORANGE |
| Chile , Jalapeño | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.29 | 1.68 | 1.485 | ||
| Chile , LONG HOT | Florida | Cajas de 28 lb | 0.4 | 0.48 | 0.44 | TURNING RED | |
| Chile , Poblano | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.6 | 0.64 | 0.62 | GREEN |
| Chile , Poblano | Cajas de 15 lb | grande | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
| Chile , Serrano | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 1.52 | 1.52 | 1.52 | GREEN |
| Chile , Serrano | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano | 4.84 | 4.84 | 4.84 | RED |
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Cajas de 30 lb | 2.93 | 2.93 | 2.93 | RED | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 3.52 | 4.4 | 3.96 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Peru | Cajas de 5 lb | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Florida | Rejas de 21 lb | 2.93 | 3.14 | 3.035 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 3 | 3.6 | 3.3 | few 14.00 |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | extra grande | 3 | 3.6 | 3.3 | few 14.00 |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 3 | 3.6 | 3.3 | few 14.00 |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.43 | 1.54 | 1.485 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Mexico | Cajas de 10 lb | 0.57 | 0.77 | 0.67 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.24 | 1.195 | |||
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.72 | 1.72 | 1.72 | RED | |
| Lechuga (Romana) | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.96 | 1.15 | 1.055 | few 8.00 occas lower |
| Lechuga Escarola | Florida | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.68 | 0.78 | 0.73 | few 12.00 |
| Lechuga Escarola | Florida | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.72 | 1.625 | |
| Malanga , AMARILLA | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | grande | 2.64 | 2.75 | 2.695 | |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.32 | 1.38 | 1.35 | few 22.00 | |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.49 | 1.54 | 1.515 | ||
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | 1.38 | 1.43 | 1.405 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Virginia | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.7 | 0.88 | 0.79 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.7 | 0.88 | 0.79 | |
| Okra | Honduras | Cajas de 15 lb | mediano-grande | 2.59 | 2.59 | 2.59 | few 22.00 |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.14 | 1.23 | 1.185 | U.S. One occas 30.00 |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 1.06 | 1.015 | U.S. One few 26.00 |
| Papa , PURPLE TYPE | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.76 | 1.76 | 1.76 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | 1.58 | 1.58 | 1.58 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.23 | 1.32 | 1.275 | U.S. One few 34.00 |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One few 28.00 |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.98 | 1.915 | U.S. One few 48.00-50.00 | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.23 | 1.185 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.97 | 0.88 | U.S. One few 24.00 |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Cajas de 50 lb | 2.11 | 2.2 | 2.155 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.14 | 1.14 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One few 13.50 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One few 16.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.68 | 0.75 | 0.715 | U.S. One few 17.50 few 14.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.75 | 0.79 | 0.77 | U.S. One few 16.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.75 | 0.79 | 0.77 | U.S. One few 14.00-15.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.75 | 0.79 | 0.77 | U.S. One few 16.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.75 | 0.79 | 0.77 | U.S. One few 16.00 |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.14 | 1.14 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | 1.98 | 2.11 | 2.045 | U.S. One | |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.23 | 1.32 | 1.275 | U.S. One |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.4 | 0.48 | 0.44 | |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | mediano | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.64 | 0.72 | 0.68 | few 14.00 |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 20 lb | pequeño | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Pepino , PERSIAN | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | pequeño | 4.18 | 4.18 | 4.18 | few 40.00 |
| Pepino , Pickles | Panama | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.08 | 1.17 | 1.125 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.22 | 1.32 | 1.27 | few 24.00 |
| Perejil , Curly | Florida | Rejas de 21 lb | 60 Piezas | 1.57 | 1.68 | 1.625 | few 14.00 |
| Perejil , Curly | Texas | Cajas de 21 lb | 60 Piezas | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.47 | 1.76 | 1.615 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | grande | 1.32 | 1.47 | 1.395 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Republica Dominicana | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Republica Dominicana | Cajas de 25 lb | grande | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.32 | 0.36 | 0.34 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.4 | 0.48 | 0.44 | few 9.00 occas lower |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.28 | 0.32 | 0.3 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.28 | 0.32 | 0.3 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.4 | 0.48 | 0.44 | few 9.00 occas lower |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.4 | 0.48 | 0.44 | |
| Rabano , Rojo/a | Florida | Bolsas de 25 lb | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
| Taro , Eddoes | China | Cajas de 30 lb | grande | 1.83 | 1.91 | 1.87 | |
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 12 lb | grande | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Florida | Cajas de 12 lb | grande | 1.47 | 1.47 | 1.47 | few 9.00 |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | PINK |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.7 | 0.88 | 0.79 | LIGHT RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.53 | 0.53 | 0.53 | PINK-LIGHT RED | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 0.44 | 0.53 | 0.485 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Florida | Cajas de 10 lb | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x4s | 0.68 | 0.85 | 0.765 | PINK-LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 0.59 | 0.68 | 0.635 | PINK-LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.62 | 0.62 | 0.62 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.88 | 0.835 | PINK-LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 18 lb | 4x4s | 0.85 | 0.85 | 0.85 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x4s | 0.85 | 0.85 | 0.85 | PINK-LIGHT RED | |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 55 lb | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

