Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de New York
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 19 de noviembre de 2009
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | Extra jumbo | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | Super colosal | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.2 | 2.35 | 2.275 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | Colosal | 4.03 | 4.03 | 4.03 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | jumbo | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.82 | 1.91 | 1.865 | occas lower, one label 24.00 | |
| Berenjena | Mexico | Cajas de 28 lb | 18 Piezas | 0.24 | 0.32 | 0.28 | |
| Berenjena | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.32 | 0.36 | 0.34 | |
| Berenjena | Florida | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.4 | 0.48 | 0.44 | occas lower |
| Berenjena | Georgia | Cajas de 28 lb | grande | 0.4 | 0.48 | 0.44 | |
| Berenjena | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.28 | 0.36 | 0.32 | |
| Berenjena | Georgia | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.48 | 0.56 | 0.52 | |
| Berenjena , INDIAN | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 1.04 | 1.12 | 1.08 | |
| Berenjena , Italiano | Georgia | Cajas de 15 lb | pequeño | 2.33 | 2.59 | 2.46 | |
| Berenjena , Italiano | Florida | Cajas de 15 lb | pequeño | 2.33 | 2.59 | 2.46 | |
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | grande | 0.62 | 0.7 | 0.66 | |
| Betabel , Red Type | New Jersey | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.62 | 0.7 | 0.66 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.43 | 1.63 | 1.53 | one label 20.00 | |
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 2.2 | 2.42 | 2.31 | ||
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 0.88 | 0.97 | 0.925 | few 25.00 | |
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | Holanda | Cajas de 5 kg | 12 Piezas | 3.59 | 3.59 | 3.59 | bagged |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.42 | 0.44 | 0.43 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.77 | 0.77 | 0.77 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Canada | Sacos de 50 lb | 0.4 | 0.48 | 0.44 | CDOne | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.77 | 0.77 | 0.77 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | 0.4 | 0.44 | 0.42 | No Grade Marks few 11.00 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Michigan | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.42 | 0.44 | 0.43 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.99 | 1.1 | 1.045 | No Grade Marks 2Dmente alto |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | colosal | 1.21 | 1.32 | 1.265 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One few 13.00 |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.66 | 0.64 | No Grade Marks | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | New York | Bolsas 25 lb | 1.41 | 1.58 | 1.495 | No Grade Marks | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | New York | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.66 | 0.7 | 0.68 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 0.57 | 0.62 | 0.595 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.88 | 0.835 | No Grade Marks few 8.50 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | mediano | 0.53 | 0.62 | 0.575 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | New York | Bolsas 25 lb | mediano | 0.62 | 0.7 | 0.66 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | New York | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.88 | 0.835 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | mediano | 0.62 | 0.7 | 0.66 | No Grade Marks | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.7 | 0.7 | 0.7 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Michigan | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.7 | 0.75 | 0.725 | No Grade Marks |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.88 | 0.855 | few 14.00 | |
| Chile , AJIES | Republica Dominicana | Bolsas 25 lb | 2.64 | 2.82 | 2.73 | ||
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano-grande | 2.86 | 3.08 | 2.97 | GREEN |
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 10 lb | mediano-grande | 2.86 | 2.86 | 2.86 | GREEN |
| Chile , CUBANELLES | North Carolina | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.64 | 0.64 | TURNING RED |
| Chile , CUBANELLES | Georgia | Cajas de 28 lb | grande | 0.6 | 0.64 | 0.62 | TURNING RED |
| Chile , CUBANELLES | Georgia | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.8 | 0.8 | 0.8 | GREEN |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.72 | 0.72 | 0.72 | TURNING RED |
| Chile , Jalapeño | Georgia | Cajas de 15 lb | mediano-grande | 1.55 | 1.68 | 1.615 | GREEN |
| Chile , Jalapeño | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 1 | 1 | 1 | GREEN |
| Chile , LONG HOT | Florida | Cajas de 28 lb | extra grande | 1.2 | 1.28 | 1.24 | TURNING RED |
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.72 | 0.68 | |
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 10 lb | grande | 2.64 | 2.86 | 2.75 | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Peru | Cajas de 5 lb | 7.04 | 7.92 | 7.48 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 4.4 | 5.28 | 4.84 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Florida | Rejas de 21 lb | 4.19 | 4.19 | 4.19 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | extra grande | 4.8 | 5.2 | 5 | occas lower |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 4.8 | 5.2 | 5 | occas lower |
| Espinaca , Plana ( Flat ) | Cajas de 10 lb | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 3 pounds | ||
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.76 | 1.87 | 1.815 | few 18.00 | |
| Lechuga (Iceberg) | Nuevo México | Cajas de 10 lb | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 3.35 | 3.35 | 3.35 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.97 | 3.16 | 3.065 | |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 4.3 | 4.59 | 4.445 | |
| Lechuga Escarola | Florida | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.49 | 0.59 | 0.54 | 2Dmente alto |
| Lechuga Escarola | New Jersey | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.78 | 0.88 | 0.83 | 2Dmente alto |
| Malanga , AMARILLA | Republica Dominicana | Cajas de 50 lb | grande | 2.55 | 2.86 | 2.705 | |
| Malanga , Blanca | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.98 | 2.2 | 2.09 | few 45.00 | |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | 1.76 | 1.93 | 1.845 | ||
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.73 | 0.88 | 0.805 | few 9.00 |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.73 | 0.88 | 0.805 | few 9.00 |
| Melon Honeydews | Arizona | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.66 | 0.73 | 0.695 | |
| Melon Honeydews | Arizona | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.66 | 0.73 | 0.695 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | New Jersey | Bolsas 25 lb | grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | few 10.00 |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.7 | 0.88 | 0.79 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | pequeño-mediano | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Okra | Mexico | Rejas de 21 lb | mediano-grande | 3.14 | 3.35 | 3.245 | |
| Papa , PURPLE TYPE | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.67 | 1.67 | 1.67 | No Grade Marks | |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One few 18.00 |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.01 | 1.1 | 1.055 | U.S. One few 26.00 |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 2.42 | 2.64 | 2.53 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.23 | 1.185 | U.S. One few 30.00 |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Cajas de 50 lb | 2.11 | 2.2 | 2.155 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Canada | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | Canada No. 1 |
| Papa , RUSSET | Canada | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | Canada No. 1 |
| Papa , RUSSET | Canada | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | Canada No. 1 |
| Papa , RUSSET | Canada | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | Canada No. 1 |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Canada | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | Canada No. 1 |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One few 9.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One few 10.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One few 14.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One few 14.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One few 14.00 |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One few 13.00 occas 9.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | 2.02 | 2.11 | 2.065 | U.S. One | |
| Papa , YELLOW TYPE | New York | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 1.06 | 1.015 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One |
| Pepino | Georgia | Cajas de 28 lb | pequeño | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Pepino | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.56 | 0.52 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.64 | 0.6 | occas lower |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.72 | 0.88 | 0.8 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.4 | 0.48 | 0.44 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.56 | 0.64 | 0.6 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 2Dmente alto |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.28 | 0.32 | 0.3 | occas low as 6.00 |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | pequeño | 0.6 | 0.64 | 0.62 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.32 | 0.4 | 0.36 | |
| Pepino | Georgia | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.64 | 0.72 | 0.68 | |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 20 lb | pequeño | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Pepino , PERSIAN | Canada | Cajas de 20 lb | pequeño | 2.42 | 2.42 | 2.42 | CDOne |
| Pepino , PERSIAN | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | pequeño | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Pepino , Pickles | Florida | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.08 | 1.17 | 1.125 | |
| Pepino , Pickles | Florida | Rejas de 45 lb | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 0.98 | 1.17 | 1.075 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| Rabano , Rojo/a | Ohio | Bolsas de 25 lb | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Jamaica | Cajas de 40 lb | 3.85 | 3.85 | 3.85 | few 58.00 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Mexico | Sacos de 50 lb | grande | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | grande | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
| Taro , Eddoes | China | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Taro , Eddoes | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.38 | 1.43 | 1.405 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 12 lb | 3.3 | 3.67 | 3.485 | PINK | |
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Florida | Cajas de 12 lb | 3.3 | 3.3 | 3.3 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.94 | 2.11 | 2.025 | PINK-LIGHT RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.76 | 1.76 | 1.76 | PINK |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 2.11 | 2.29 | 2.2 | PINK-LIGHT RED few 28.00 |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 1.94 | 2.11 | 2.025 | LIGHT RED few 24.00 |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | PINK-LIGHT RED | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | PINK-LIGHT RED | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Cajas de 25 lb | 2.64 | 2.82 | 2.73 | PINK | ||
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 10 lb | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 10 lb | jumbo | 3.96 | 3.96 | 3.96 | Canada No. 2 PINK |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Holanda | Cajas de 7 kg | 25 Piezas | 3.99 | 3.99 | 3.99 | PINK |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 7 kg | 22 Piezas | 3.99 | 3.99 | 3.99 | LIGHT RED-RED | |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 55 lb | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.64 | 2.42 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00