Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de San Francisco
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 1 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 4.03 | 4.18 | 4.105 | few higher & lower |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.47 | 1.47 | 1.47 | few higher & lower | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 4.11 | 4.4 | 4.255 | few 62.00-63.00 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | jumbo | 7.92 | 7.92 | 7.92 | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.34 | 1.72 | 1.53 | few 19.00 few 12.00 | |
| Berenjena , Chinese | Mexico | Cajas de 30 lb | mediano | 1.28 | 1.28 | 1.28 | fair qual 13.00 |
| Berenjena , Italiano | Mexico | Cajas de 30 lb | pequeño | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | pequeño | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Betabel , Red Type | Mexico | Bolsas 25 lb | pequeño-mediano | 0.88 | 0.92 | 0.9 | |
| Betabel , Red Type | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.97 | 0.925 | |
| Brocoli , BABY HYBRID TYPE | Cajas de 10 lb | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
| Brocoli , Crown Cut | Cajas de 20 lb | 0.94 | 1.1 | 1.02 | fair qual 6.00 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.31 | 0.35 | 0.33 | U.S. One few 8.50 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Chile | Caj/Rej 40 lb | colosal | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 40 lb | mediano | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | mediano | 0.26 | 0.31 | 0.285 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.8 | 0.8 | 0.8 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.26 | 0.31 | 0.285 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Oregon | Sacos de 50 lb | mediano | 0.26 | 0.31 | 0.285 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Oregon | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.26 | 0.31 | 0.285 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | mediano | 0.31 | 0.35 | 0.33 | U.S. One few 8.50 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.26 | 0.31 | 0.285 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | colosal | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Cajas de 40 lb | mediano | 1.02 | 1.13 | 1.075 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | mediano | 0.33 | 0.4 | 0.365 | fair qual 6.50 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Bolsas 25 lb | 2.02 | 2.11 | 2.065 | |||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.53 | 0.62 | 0.575 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.46 | 0.48 | 0.47 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | mediano | 0.53 | 0.62 | 0.575 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.57 | 0.62 | 0.595 | few 8.00-8.50 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | pequeño-mediano | 0.42 | 0.42 | 0.42 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.46 | 0.55 | 0.505 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Cajas de 40 lb | mediano-grande | 0.8 | 0.8 | 0.8 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | mediano | 0.53 | 0.62 | 0.575 | few higher | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 0.53 | 0.62 | 0.575 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.61 | 0.66 | 0.635 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 37 lb | 0.83 | 0.95 | 0.89 | ||
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 20 lb | mediano | 1.65 | 1.76 | 1.705 | |
| Chile , Chile Amarillo | Mexico | Cajas de 28 lb | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
| Chile , FRESNO | Mexico | Cajas de 10 lb | 3.3 | 4.4 | 3.85 | RED few 22.00 | |
| Chile , FRESNO | Mexico | Cajas de 30 lb | 2.93 | 2.93 | 2.93 | RED | |
| Chile , Habanero | Mexico | Cajas de 5 kg | 4.39 | 4.99 | 4.69 | ORANGE | |
| Chile , Manzano | California | Cajas de 10 lb | grande | 3.3 | 3.52 | 3.41 | MXD YELLOW AND GREENfew 25.00 |
| Chile , Pasilla | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano-grande | 1.06 | 1.23 | 1.145 | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Mexico | Cajas de 10 lb | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Rejas de 30 lb | 1.61 | 1.91 | 1.76 | fair qual 15.00-19.00 | |
| Esparrago , Blanco/a | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | extra grande | 2.8 | 3 | 2.9 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | pequeño | 2 | 2 | 2 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 2.8 | 3 | 2.9 | few higher some 12.00 |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 15 lb | estándar | 2.64 | 2.79 | 2.715 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | jumbo | 2.8 | 3 | 2.9 | |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | grande | 4.03 | 4.03 | 4.03 | |
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 1.05 | 1.2 | 1.125 | fair qual 9.00 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.1 | 1.2 | 1.15 | fair qual 10.00 | |
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.43 | 1.53 | 1.48 | few higher & lower | |
| Lechuga Escarola | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 2.05 | 2.27 | 2.16 | few lower |
| Nabo ( Turnips ) | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| Nabo ( Turnips ) | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 1.06 | 1.015 | |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.81 | 0.9 | 0.855 | No Grade Marks |
| Papa , FINGERLING | Cajas de 20 lb | 2.81 | 2.86 | 2.835 | U.S. One | ||
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.98 | 1.915 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.95 | 0.99 | 0.97 | U.S. One few 24.50 |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.44 | 0.51 | 0.475 | U.S. Two |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.95 | 1.03 | 0.99 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.51 | 0.51 | 0.51 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.55 | 0.64 | 0.595 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.55 | 0.64 | 0.595 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.55 | 0.64 | 0.595 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.48 | 0.51 | 0.495 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.48 | 0.51 | 0.495 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | California | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.37 | 0.42 | 0.395 | No Grade Marks |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.64 | 0.64 | few higher & lower |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 0.77 | 0.91 | 0.84 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.6 | 0.58 | few higher |
| Pepino , Japones | California | Cajas de 10 lb | pequeño-mediano | 7.92 | 7.92 | 7.92 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 0.98 | 1.08 | 1.03 | few 28.00 |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 0.93 | 1.03 | 0.98 | few 26.00 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 300-400 Piezas | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Perejil , Curly | Cajas de 21 lb | 60 Piezas | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||
| Perejil , Curly | Mexico | Cajas de 21 lb | 60 Piezas | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Pimiento, Tipo Bell , ORANGE | Mexico | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.4 | 0.48 | 0.44 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 28 lb | 0.48 | 0.56 | 0.52 | some 8.00-10.00 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.69 | 1.98 | 1.835 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 25 lb | 1.06 | 1.23 | 1.145 | some 8.00-10.00 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.32 | 0.36 | 0.34 | fair qual 5.00-7.00 |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.24 | 0.32 | 0.28 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.32 | 0.44 | 0.38 | |
| Rabano , Rojo/a | Arizona | Bolsas de 25 lb | 1.32 | 1.41 | 1.365 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 2.49 | 2.87 | 2.68 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 2.3 | 2.49 | 2.395 | few 28.00 |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 2.3 | 2.39 | 2.345 | few higher |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Mexico | Sacos de 50 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
| Taro , Eddoes | China | Cajas de 30 lb | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 1.83 | 2.2 | 2.015 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.67 | 1.67 | 1.67 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.62 | 0.79 | 0.705 | LIGHT RED-RED fair qual 3.00-5.00 |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 10 lb | 3.52 | 3.52 | 3.52 | fair qual 8.00-10.00 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 10 lb | 30 Piezas | 5.28 | 5.28 | 5.28 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | mediano | 2.7 | 2.7 | 2.7 | RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 30 lb | 6x6Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x6Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x4s | 0.51 | 0.51 | 0.51 | LIGHT RED few 8.00 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | 0.75 | 0.75 | 0.75 | LIGHT RED few higher | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 0.51 | 0.51 | 0.51 | LIGHT RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 0.51 | 0.68 | 0.595 | LIGHT RED few higher |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 00:00

