![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Internacional : San Francisco
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 27 de Agosto de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | super jbo | 1.10 | 1.47 | 1.28 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | super jbo | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 4.40 | 4.40 | 4.40 | few lower | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.10 | 1.25 | 1.17 | |||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 1.03 | 1.10 | 1.06 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | 3.37 | 3.52 | 3.44 | fair qual 35.00 | ||
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | jumbo | 5.72 | 5.83 | 5.77 | few 28.50 | |
| Ajo , PEELED | California | cartons 6 5-lb film bags | 55.00 | 59.40 | 57.20 | |||
| Ajo , PEELED | China | cartons 6 5-lb film bags | 35.20 | 35.20 | 35.20 | few higher | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.00 | 1.10 | 1.05 | |||
| Berenjena | California | cartons wrapped | 18 Piezas | 39.60 | 42.90 | 41.25 | few 12.50 | |
| Berenjena | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.34 | 1.53 | 1.43 | ||
| Berenjena | California | cartons wrapped | 24 Piezas | 39.60 | 42.90 | 41.25 | few 12.50 | |
| Berenjena | California | Cajas de 10 lb | 18 Piezas | 1.34 | 1.53 | 1.43 | ||
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 25 lb | mediano | 1.23 | 1.32 | 1.27 | ||
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 30 lb | mediano | 1.03 | 1.10 | 1.06 | ||
| Berenjena , Japones | California | Cajas de 25 lb | pequeño-mediano | 1.06 | 1.23 | 1.14 | ||
| Betabel , CHIOGGA (STRIPED) | California | Bolsas 25 lb | 2.20 | 2.29 | 2.24 | |||
| Betabel , Red Type | Oregon | Bolsas 25 lb | pequeño-mediano | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
| Betabel , Red Type | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 1.06 | 1.14 | 1.10 | ||
| Betabel , Red Type | California | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.37 | few higher | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
| Brocoli , BABY HYBRID TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.10 | 2.20 | 2.15 | |||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.10 | 1.43 | 1.26 | |||
| Cebolla (De Rabo) | California | Cartones bunched | 1.06 | 1.18 | 1.12 | |||
| Cebolla (De Rabo) , BULB TYPE | Mexico | containers bunched | 24 Piezas | 16.50 | 18.70 | 17.60 | some 6.50 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.37 | 0.44 | 0.40 | few best higher | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | mediano | 0.37 | 0.44 | 0.40 | one label 12.50 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Bolsas 25 lb | 1.98 | 2.11 | 2.04 | ||||
| Cebolla (Dry) , PEARL TYPE | cartons 12 10-oz bags | 31.90 | 36.30 | 34.10 | ||||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.66 | 0.79 | 0.72 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.66 | 0.79 | 0.72 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.02 | 1.18 | 1.10 | ||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 9 Piezas | 0.70 | 0.88 | 0.79 | ||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 12 Piezas | 0.88 | 1.06 | 0.97 | few lower | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.77 | 0.74 | few higher | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.99 | 0.93 | |||
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 10 lb | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 28 lb | 0.72 | 0.80 | 0.76 | few 22.00 | ||
| Chile , Anaheim | Mexico | Caj/Rej 28 lb | 0.72 | 0.88 | 0.80 | |||
| Chile , ARBOL | Mexico | Rejas de 45 lb | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |||
| Chile , Habanero | Mexico | Cajas de 10 lb | 7.70 | 8.36 | 8.03 | ORANGE | ||
| Chile , Jalapeño | Mexico | Contenedores 40 lb | 0.99 | 1.10 | 1.04 | |||
| Chile , Thai Chili Hots | California | Cajas de 30 lb | 2.49 | 2.49 | 2.49 | GREEN | ||
| Ejote , FAVA | California | Caj/Rej 30 lb | 1.17 | 1.47 | 1.32 | |||
| Ejote , HERICOT VERT (FRENCH TYPE) | Mexico | Cajas de 10 lb | 3.41 | 3.85 | 3.63 | |||
| Ejote , ITALIAN TYPE | California | Cajas de 15 lb | 3.08 | 3.52 | 3.30 | |||
| Ejote , Verde Redondo | California | Cajas de 25 lb | 2.29 | 2.29 | 2.29 | |||
| Ejote , Verde Redondo | California | Cajas de 30 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||
| Ejote , Verde Redondo | Oregon | Cajas de 28 lb | 0.20 | 0.28 | 0.24 | |||
| Ejote , WAX TYPE | California | Cajas de 10 lb | 5.28 | 5.28 | 5.28 | YELLOW | ||
| Esparrago , Blanco/a | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5.20 | 5.60 | 5.40 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 4.00 | 4.40 | 4.20 | few higher | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 4.00 | 4.40 | 4.20 | few higher | |
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | cartons 12 10-oz film bags | 26.40 | 28.60 | 27.50 | |||
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | cartons 4 2-1/2 lb film bags | 26.40 | 28.60 | 27.50 | |||
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | 4 lb cartons | 16.50 | 17.60 | 17.05 | |||
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.27 | 1.31 | 1.29 | few higher & lower | |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | mediano-grande | 2.02 | 2.29 | 2.15 | few 14.00 | |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | mediano | 2.02 | 2.20 | 2.11 | ||
| Jicama | Mexico | 38-40 lb containers | 26.40 | 26.40 | 26.40 | |||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.29 | 1.48 | 1.38 | few higher | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.24 | 1.53 | 1.38 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.20 | 2.39 | 2.29 | few higher | |
| Lechuga (Romana) , HEARTS | California | cartons film lined | 48 Piezas | 57.20 | 57.20 | 57.20 | few higher | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.76 | 1.87 | 1.81 | 2Dmente alto | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.18 | 0.37 | 0.27 | occas 6.00 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.18 | 0.37 | 0.27 | occas 6.00 | |
| Nabo ( Turnips ) | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Nabo ( Turnips ) | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.23 | 1.32 | 1.27 | ||
| Okra | California | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 2.35 | 2.35 | 2.35 | few 20.00 | |
| Otras Lechugas , Green Leaf | California | 10 lb cartons film lined | 35.20 | 36.30 | 35.75 | |||
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. One | ||
| Papa , Roja Redonda | California | Sacos de 50 lb | 1.80 | 1.98 | 1.89 | U.S. One | ||
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.08 | 1.07 | U.S. One few higher | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.17 | 1.15 | U.S. One few 28.50-29.50 | |
| Papa , Roja Redonda | California | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.44 | 0.53 | 0.48 | No Grade Marks | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.10 | 1.14 | 1.12 | U.S. One few 27.50-28.50 occas higher | ||
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.10 | 1.14 | 1.12 | U.S. One few 28.50 occas higher | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 1.06 | 1.06 | 1.06 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.97 | 1.03 | 1.00 | U.S. One few 25.00 | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.10 | 1.14 | 1.12 | U.S. One few 28.50 occas higher | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.92 | 0.90 | U.S. One few 22.50 | |
| Papa , RUSSET | Washington | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.62 | 0.66 | 0.64 | No Grade Marks | |
| Papa , RUSSET | baled 10 5-lb film bags | non sz A | 30.80 | 33.00 | 31.90 | U.S. One 2Dmente alto | ||
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.97 | 1.03 | 1.00 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.10 | 1.14 | 1.12 | U.S. One few 27.50-28.50 occas higher | ||
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.10 | 1.19 | 1.14 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.92 | 0.90 | U.S. One few 22.50 | ||
| Papa , RUSSET | baled 5 10-lb film bags | non sz A | 29.70 | 30.80 | 30.25 | U.S. One 2Dmente alto | ||
| Papa , YELLOW TYPE | California | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 1.01 | 1.01 | 1.01 | No Grade Marks | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.67 | 1.77 | 1.72 | fair qual lower | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 1.00 | 1.04 | 1.02 | ||
| Pepino , Japones | California | Cajas de 10 lb | 3.08 | 3.52 | 3.30 | |||
| Pepino , LONG SEEDLESS | Canada | Cartones envueltos en plástico | 18 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | Canada | Cartones envueltos en plástico | 16 Piezas | 1.76 | 1.85 | 1.80 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | California | Cartones envueltos en plástico | 16 Piezas | 1.58 | 1.76 | 1.67 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | California | Cartones envueltos en plástico | 18 Piezas | 2.46 | 2.46 | 2.46 | ||
| Pepino , Pickles | California | Cajas de 50 lb | pequeño | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
| Pepino , Pickles | California | Cajas de 50 lb | pequeño-mediano | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
| Pepino , Pickles | California | Cajas de 23 lb | pequeño | 1.53 | 1.72 | 1.62 | ||
| Pepino , Pickles | California | Cartones de 22-24 lb | mediano | 1.72 | 2.10 | 1.91 | ||
| Pepino , Pickles | Mexico | Cajas 22-26 lb | pequeño-mediano | 2.02 | 2.20 | 2.11 | ||
| Pepino , Pickles | Oregon | 25-28 lb cartons | mediano | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||
| Perejil , Curly | California | Cajas de 21 lb | 60 Piezas | 1.26 | 1.47 | 1.36 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 15 lb | extra grande | 2.13 | 2.42 | 2.27 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.52 | 0.56 | 0.54 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 25 lb | grande | 1.23 | 1.28 | 1.25 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.44 | 0.48 | 0.46 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | tamaño irregular | 0.28 | 0.32 | 0.30 | ||
| Pimiento , Bell | Canada | Cajas de 11 lb | extra grande | 4.40 | 4.40 | 4.40 | few higher | |
| Rabano , Rojo/a | Michigan | Bolsas de 25 lb | 1.85 | 1.94 | 1.89 | |||
| Rabano , Rojo/a | California | Cartones bunched | 48 Piezas | 1.14 | 1.27 | 1.20 | ||
| Rabano , Rojo/a | Oregon | Cartones bunched | 48 Piezas | 1.18 | 1.27 | 1.22 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | California | 24 inch bins | 154.00 | 176.00 | 165.00 | |||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | 2.11 | 2.20 | 2.15 | |||
| Taro , Eddoes | Brasil | Contenedores 15 kg | 2.00 | 2.00 | 2.00 | few higher | ||
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate (Cherry) | California | Cajas de 12 lb | 2.20 | 2.20 | 2.20 | YELLOW | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | 24 lb cartons loose | grande | 11.00 | 13.20 | 12.10 | RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.62 | 0.70 | 0.66 | LIGHT RED-RED few 9.00-11.00 | |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | California | Cajas de 10 lb | 3.30 | 3.96 | 3.63 | few higher | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Capas de 15 lb | 22 Piezas | 3.23 | 3.23 | 3.23 | LIGHT RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Arizona | Cajas de 5 kg | pequeño-mediano | 0.40 | 0.60 | 0.50 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 1.02 | 1.10 | 1.06 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 5 kg | grande | 1.40 | 1.60 | 1.50 | LIGHT RED-RED few higher | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 0.42 | 0.59 | 0.50 | RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 0.80 | 0.97 | 0.88 | LIGHT RED-RED few higher few 7.50-8.50 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 0.80 | 0.97 | 0.88 | LIGHT RED-RED few higher few 7.50-8.50 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 4x4s | 0.42 | 0.59 | 0.50 | RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 0.68 | 0.72 | 0.70 | LIGHT RED-RED few higher | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Arizona | Cajas de 5 kg | mediano-grande | 1.00 | 1.60 | 1.30 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto | |
| Tomatillo | Mexico | 38-44 lb containers | 26.40 | 33.00 | 29.70 | |||
| Tomatillo | California | Cajas de 28 lb | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few higher some 8.00-10.00 | ||
| Tomatillo | California | Cajas de 10 lb | 1.54 | 1.76 | 1.65 | |||
| Tomatillo , MILPERO | Mexico | 22 lb containers | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |||
| Tomatillo , MILPERO | California | 18 lb containers | 39.60 | 44.00 | 41.80 | |||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 20 1-lb film bags | 30.80 | 35.20 | 33.00 | |||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 24 1-lb film bags | 51.70 | 51.70 | 51.70 | |||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 30 1-lb film bags | 44.00 | 46.20 | 45.10 | |||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | containers 40 1-lb film bags | 57.20 | 57.20 | 57.20 | |||
| Zanahoria , BUNCHED | California | Cartones bunched | mediano-grande | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||
| Zanahoria , Topped | Canada | Cartones de 50 lb sueltos | mediano-grande | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
| Zanahoria , Topped | Washington | Cartones de 50 lb sueltos | mediano-grande | 0.66 | 0.70 | 0.68 | ||
| Zanahoria , Topped | California | Sacos de 25 lb sueltos | jumbo | 0.66 | 0.70 | 0.68 | few 7.00 | |
| Zanahoria , Topped | California | Cartones de 50 lb sueltos | mediano-grande | 0.62 | 0.66 | 0.64 | few 16.00 | |
| Zanahoria , Topped | California | cartons 48 1-lb film bags | mediano-grande | 31.90 | 33.00 | 32.45 | few 18.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()