Miami
Reporte diario de Precios al Mayoreo en diversos mercados internacionales
Precios correspondientes al 25 de abril de 2018
(Dólares por Kilogramo)
Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Máx | Prom | ||||
Berenjena | FLORIDA | Rejas de 45 lb | mediano | 0.39 | 0.49 | 0.44 |
Brocoli | CALIFORNIA | Cajas de 10 lb | bchd 14s | 3.97 | 4.85 | 4.41 |
Brocoli | CALIFORNIA | Cajas de 10 lb | bchd 18s | 3.97 | 4.85 | 4.41 |
Calabaza , Italiana ( Zucchini ) | FLORIDA | Rejas de 15 lb | mediano | 1.47 | 1.76 | 1.62 |
Calabaza , Yellow Straightneck | FLORIDA | Rejas de 15 lb | mediano | 1.47 | 2.06 | 1.77 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | TEXAS | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.71 | 0.67 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | CHILE | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.49 | 0.53 | 0.51 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | MEXICO | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.75 | 0.69 |
Cebolla (Dry) , Amarillo/a | HONDURAS | Rejas de 40 lb | jumbo | 1.21 | 1.32 | 1.27 |
Cebolla (Dry) , Blanco/a | MEXICO | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.71 | 0.88 | 0.80 |
Chayote | MEXICO | Rejas de 40 lb | 0.50 | 0.72 | 0.61 | |
Chayote | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | 0.55 | 0.77 | 0.66 | |
Esparrago , Blanco/a | PERU | Cajas de 11 lb | estándar | 5.01 | 5.81 | 5.41 |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | jumbo | 4.81 | 5.21 | 5.01 |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | grande | 4.61 | 5.01 | 4.81 |
Esparrago , Verde | PERU | Cajas de 11 lb | estándar | 4.21 | 4.81 | 4.51 |
Malanga , AMARILLA | DOMINICAN REPUBLIC | Rejas de 40 lb | grande | 3.03 | 3.14 | 3.09 |
Malanga , Blanca | ECUADOR | Rejas de 40 lb | grande | 1.05 | 1.32 | 1.19 |
Malanga , Blanca | ECUADOR | Rejas de 40 lb | pequeño | 0.66 | 0.94 | 0.80 |
Malanga , Lila | ECUADOR | Rejas de 40 lb | grande | 1.10 | 1.38 | 1.24 |
Malanga , Lila | NICARAGUA | Rejas de 40 lb | grande | 1.10 | 1.38 | 1.24 |
Malanga , Lila | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | grande | 1.10 | 1.38 | 1.24 |
Okra | HONDURAS | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 1.91 | 2.06 | 1.99 |
Okra | MEXICO | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 1.62 | 1.76 | 1.69 |
Papa , Roja Redonda | FLORIDA | Rejas de 50 lb | Chef | 0.62 | 0.84 | 0.73 |
Papa , Roja Redonda | FLORIDA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.35 | 0.53 | 0.44 |
Papa , Roja Redonda | FLORIDA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.71 | 0.79 | 0.75 |
Papa , Roja Redonda | FLORIDA | Rejas de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.79 | 0.71 |
Papa , Roja Redonda | FLORIDA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.62 | 0.71 | 0.67 |
Papa , ROUND WHITE | FLORIDA | Rejas de 50 lb | Chef | 0.66 | 0.75 | 0.71 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 80 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 40 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 50 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 60 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 90 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 100 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
Papa , RUSSET | IDAHO | Rejas de 50 lb | 70 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
Papa , YELLOW TYPE | FLORIDA | Sacos de 50 lb | tamaño irregula | 0.71 | 0.75 | 0.73 |
Pepino | FLORIDA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.49 | 0.69 | 0.59 |
Pepino | MEXICO | Rejas de 45 lb | mediano | 0.98 | 1.03 | 1.01 |
Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | HONDURAS | Cajas de 25 lb | tamaño irregula | 1.94 | 2.20 | 2.07 |
Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | FLORIDA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.78 | 0.88 | 0.83 |
Pimiento, Tipo Bell , MXD RED AND GREEN | FLORIDA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.44 | 0.59 | 0.52 |
Pimiento, Tipo Bell , ORANGE | HONDURAS | Cajas de 25 lb | tamaño irregula | 1.94 | 2.20 | 2.07 |
Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | MEXICO | Cajas de 15 lb | tamaño irregula | 1.25 | 1.76 | 1.51 |
Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | FLORIDA | Rejas de 45 lb | grande | 0.59 | 0.73 | 0.66 |
Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | HONDURAS | Cajas de 25 lb | tamaño irregula | 1.94 | 2.20 | 2.07 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | MEXICO | Rejas de 45 lb | grande | 0.59 | 0.78 | 0.69 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | MEXICO | Cajas de 25 lb | jumbo | 1.32 | 1.59 | 1.46 |
Pimiento, Tipo Bell , Verde | FLORIDA | Rejas de 45 lb | tamaño irregula | 0.59 | 0.78 | 0.69 |
Tamarindo | MEXICO | Cajas de 25 lb | 4.23 | 4.41 | 4.32 | |
Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | mediano | 0.94 | 1.10 | 1.02 |
Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | MEXICO | Sacos de 50 lb | grande | 0.66 | 0.84 | 0.75 |
Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | JAMAICA | Rejas de 40 lb | grande | 3.31 | 3.42 | 3.37 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.88 | 1.15 | 1.02 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 1.06 | 0.97 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | mediano | 0.53 | 0.88 | 0.71 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | grande | 0.62 | 0.88 | 0.75 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.62 | 0.88 | 0.75 |
Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | MEXICO | Cajas de 25 lb | mediano | 0.79 | 0.97 | 0.88 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | 6x6 sz | 0.44 | 0.88 | 0.66 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 0.53 | 0.88 | 0.71 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | 5x6 sz | 0.53 | 0.88 | 0.71 |
Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | FLORIDA | Cajas de 25 lb | 5x5 sz | 0.53 | 0.88 | 0.71 |
Tomatillo | FLORIDA | Rejas de 45 lb | 1.08 | 1.18 | 1.13 | |
Zanahoria | CHILE | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Zanahoria | GUATEMALA | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.79 | 0.84 | 0.82 |
Zanahoria | GEORGIA | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.88 | 1.06 | 0.97 |
Zanahoria | MEXICO | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.88 | 0.97 | 0.93 |
Zanahoria | MEXICO | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.01 | 1.10 | 1.06 |
Zanahoria | CALIFORNIA | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.32 | 1.41 | 1.37 |
Zanahoria | CANADA | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.97 | 1.10 | 1.04 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- Miércoles, 25 de Abril de 2018
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.