Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
D.F, Jalisco y Nuevo León
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 20 de noviembre de 2009
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Acelga | PUE. | 4.00 | ND | N.L. | 3.00 | Manojo | |||
| Ajo Blanco | ND | ZAC. | 28.00 | ND | |||||
| Ajo Blanco | ND | IMP. | 35.00 | ZAC. | 42.00 | ||||
| Ajo Morado | ZAC. | 38.00 | ND | S.L.P. | 3.20 | ||||
| Apio | D.F. | 3.13 | GTO. | 5.40 | GTO. | 5.20 | |||
| Berenjena | ND | ND | D.F. | 30.00 | |||||
| Betabel | ND | JAL. | 8.50 | Manojo | D.F. | 7.00 | |||
| Brócoli | PUE. | 9.00 | JAL. | 8.00 | GTO. | 12.00 | |||
| Cacahuate | GRO. | 25.00 | NAY. | 22.00 | IMP. | 22.00 | |||
| Calabacita Italiana | OAX. | 3.57 | JAL. | 4.06 | N.L. | 5.71 | |||
| Camote | ND | MICH. | 6.50 | CHIH. | 12.00 | ||||
| Cebolla Bola | GTO. | 4.80 | GTO. | 6.00 | GTO. | 6.00 | |||
| Cebolla De Rabo | PUE. | 5.60 | MICH. | 3.00 | D.F. | 13.00 | |||
| Cebolla Morada | ND | IMP. | 8.00 | D.F. | 12.00 | ||||
| Cilantro | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | PUE. | 28.00 | |||
| Cilantro | PUE. | 6.00 | ND | N.L. | 16.00 | ||||
| Col Mediana | PUE. | 100.00 | Docena | PUE. | 1.70 | N.L. | 1.86 | ||
| Coliflor Mediana | PUE. | 170.00 | Docena | S.L.P. | 96.00 | Docena | ND | ||
| Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 8.00 | Pieza | ||||
| Champiñón | ND | JAL. | 31.00 | GTO. | 30.00 | ||||
| Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 3.89 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | VER. | 3.89 | JAL. | 2.86 | VER. | 6.00 | |||
| Chícharo Arrugado | MÉX. | 17.00 | ND | MÉX. | 20.00 | ||||
| Chile Caloro | ND | JAL. | 8.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | ND | N.L. | 15.00 | |||||
| Chile Chilaca | ND | IMP. | 38.00 | N.L. | 15.00 | ||||
| Chile De Árbol Fresco | OAX. | 18.00 | ND | D.F. | 50.00 | ||||
| Chile Habanero | ND | ND | N.L. | 60.00 | |||||
| Chile Jalapeño | MICH. | 10.00 | MICH. | 10.00 | MICH. | 9.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | MICH. | 18.33 | JAL. | 15.83 | N.L. | 16.00 | |||
| Chile Poblano | MICH. | 11.00 | MICH. | 13.00 | MICH. | 19.00 | |||
| Chile Serrano | TAMPS. | 9.00 | NAY. | 10.00 | TAMPS. | 10.00 | |||
| Ejote | ND | ND | MÉX. | 15.00 | |||||
| Ejote Largo | ND | JAL. | 8.00 | ND | |||||
| Ejote Redondo | HGO. | 11.00 | ND | ND | |||||
| Elote Grande | MOR. | 40.00 | Docena | JAL. | 24.00 | Docena | S.L.P. | 2.00 | Pieza |
| Epazote | PUE. | 6.00 | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 30.00 | Manojo | |
| Espárrago | ND | ND | D.F. | 85.00 | |||||
| Espinaca | PUE. | 7.00 | PUE. | 6.39 | N.L. | 4.00 | Manojo | ||
| Jamaica | ND | OAX. | 85.00 | ND | |||||
| Jamaica | ND | IMP. | 52.00 | ND | |||||
| Jícama | ND | GTO. | 5.00 | GTO. | 6.50 | ||||
| Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 60.00 | Docena | ND | ||||
| Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 8.00 | Pieza | ||||
| Lechuga Romanita Grande | PUE. | 70.00 | Docena | ZAC. | 36.00 | Docena | ND | ||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 5.00 | |||||
| Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | COAH. | 6.67 | |||||
| Melón Cantaloupe # 15 | ND | ND | COAH. | 5.56 | |||||
| Melón Cantaloupe # 18 | ND | ND | COAH. | 5.56 | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 6.05 | SON. | 7.50 | ND | ||||
| Melon Cantaloupe # 36 | GRO. | 5.79 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 48 | GRO. | 4.21 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | COAH. | 6.67 | |||||
| Nopal Grande | D.F. | 55.00 | Ciento | JAL. | 7.00 | D.F. | 6.00 | ||
| Papa Alpha | MÉX. | 12.00 | COAH. | 13.50 | COAH. | 15.00 | |||
| Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 10.00 | |||||
| Pepino | ZAC. | 4.80 | MICH. | 3.50 | COAH. | 4.80 | |||
| Perejil | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | MÉX. | 35.00 | Manojo | ||
| Rábano | ND | JAL. | 8.00 | Manojo | D.F. | 5.00 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | SON. | 3.60 | SON. | 3.50 | ND | ||||
| Tomate Bola | PUE. | 23.00 | ND | COAH. | 14.67 | ||||
| Tomate Bola | ND | JAL. | 19.50 | ND | |||||
| Tomate Saladette | ZAC. | 11.54 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | MICH. | 7.06 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | ND | JAL. | 6.00 | ND | |||||
| Tomate Saladette | MICH. | 8.46 | JAL. | 10.00 | COAH. | 10.67 | |||
| Tomate Verde | MICH. | 4.00 | JAL. | 5.00 | N.L. | 5.00 | |||
| Yerbabuena | ND | ND | D.F. | 35.00 | Manojo | ||||
| Zanahoria Leña | MÉX. | 1.25 | ZAC. | 2.80 | GTO. | 3.20 | |||
| Zanahoria Mediana | MÉX. | 2.86 | ZAC. | 3.80 | COAH. | 3.60 | |||
| Zanahoria Polvo | MÉX. | 2.14 | ZAC. | 2.40 | ND | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00