Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
D.F, Jalisco y Nuevo León
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 6 de noviembre de 2009
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Acelga | PUE. | 5.00 | ND | PUE. | 4.00 | Manojo | |||
| Ajo Blanco | ND | ZAC. | 25.00 | ZAC. | 38.00 | ||||
| Ajo Morado | ZAC. | 36.00 | ND | ND | |||||
| Apio | D.F. | 4.13 | GTO. | 4.80 | PUE. | 4.40 | |||
| Berenjena | ND | ND | MÉX. | 28.00 | |||||
| Betabel | ND | JAL. | 8.50 | Manojo | PUE. | 5.50 | |||
| Brócoli | PUE. | 8.00 | JAL. | 7.00 | PUE. | 8.00 | |||
| Cacahuate | GRO. | 24.00 | ND | IMP. | 22.00 | ||||
| Calabacita Criolla | ND | ND | N.L. | 5.36 | |||||
| Calabacita Italiana | HGO. | 10.40 | JAL. | 9.38 | PUE. | 6.43 | |||
| Calabaza De Castilla | GTO. | 4.50 | ND | ND | |||||
| Camote | ND | MICH. | 6.50 | CHIH. | 11.20 | ||||
| Cebolla Bola | GTO. | 5.30 | B.C. | 6.00 | B.C. | 6.50 | |||
| Cebolla De Rabo | PUE. | 5.40 | MICH. | 4.00 | PUE. | 11.00 | |||
| Cebolla Morada | ND | IMP. | 8.00 | PUE. | 10.50 | ||||
| Cilantro | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | ZAC. | 12.00 | |||
| Cilantro | PUE. | 7.00 | ND | PUE. | 18.00 | ||||
| Col Mediana | PUE. | 100.00 | Docena | PUE. | 2.00 | PUE. | 2.00 | ||
| Coliflor Mediana | PUE. | 160.00 | Docena | S.L.P. | 96.00 | Docena | ND | ||
| Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | PUE. | 8.00 | Pieza | ||||
| Champiñón | ND | JAL. | 31.00 | GTO. | 32.00 | ||||
| Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 2.78 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | VER. | 2.78 | JAL. | 2.50 | PUE. | 5.00 | |||
| Chícharo Arrugado | MÉX. | 14.00 | ND | PUE. | 22.00 | ||||
| Chile Caloro | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | ND | S.L.P. | 23.00 | |||||
| Chile Chilaca | ND | IMP. | 38.00 | S.L.P. | 22.00 | ||||
| Chile De Árbol Fresco | OAX. | 16.00 | ND | D.F. | 48.00 | ||||
| Chile Habanero | ND | ND | PUE. | 50.00 | |||||
| Chile Jalapeño | MICH. | 7.00 | MICH. | 7.00 | TAMPS. | 6.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | MICH. | 14.17 | JAL. | 12.50 | MICH. | 14.00 | |||
| Chile Poblano | MICH. | 12.00 | MICH. | 12.00 | MICH. | 12.00 | |||
| Chile Serrano | TAMPS. | 6.00 | JAL. | 9.00 | TAMPS. | 7.00 | |||
| Ejote | ND | ND | PUE. | 20.00 | |||||
| Ejote Largo | ND | JAL. | 11.00 | ND | |||||
| Ejote Redondo | HGO. | 11.00 | ND | ND | |||||
| Elote Grande | MOR. | 40.00 | Docena | JAL. | 24.00 | Docena | AGS. | 2.30 | Pieza |
| Epazote | PUE. | 7.00 | JAL. | 7.00 | Manojo | PUE. | 4.00 | Manojo | |
| Espárrago | ND | ND | GTO. | 90.00 | |||||
| Espinaca | PUE. | 8.00 | PUE. | 6.39 | PUE. | 4.50 | Manojo | ||
| Jamaica | ND | IMP. | 54.00 | ND | |||||
| Jamaica | ND | GRO. | 80.00 | ND | |||||
| Jícama | ND | GTO. | 5.00 | GTO. | 6.00 | ||||
| Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 60.00 | Docena | ND | ||||
| Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | PUE. | 8.50 | Pieza | ||||
| Lechuga Romanita Grande | ND | ZAC. | 36.00 | Docena | ND | ||||
| Lechuga Romanita Grande | PUE. | 70.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | ZAC. | 3.54 | |||||
| Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | COAH. | 7.22 | |||||
| Melón Cantaloupe # 15 | ND | ND | COAH. | 6.11 | |||||
| Melón Cantaloupe # 18 | ND | ND | COAH. | 6.11 | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | CHIH. | 5.53 | COAH. | 7.00 | ND | ||||
| Melon Cantaloupe # 36 | CHIH. | 4.47 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 48 | CHIH. | 3.68 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | COAH. | 7.22 | |||||
| Nopal Grande | D.F. | 80.00 | Ciento | JAL. | 4.75 | MÉX. | 6.00 | ||
| Papa Alpha | VER. | 12.50 | COAH. | 13.50 | COAH. | 14.00 | |||
| Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 10.50 | |||||
| Pepino | ZAC. | 3.60 | MICH. | 3.50 | ZAC. | 3.60 | |||
| Perejil | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | PUE. | 4.00 | Manojo | ||
| Rábano | ND | JAL. | 8.00 | Manojo | PUE. | 5.00 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | SON. | 4.30 | SON. | 4.00 | CHIH. | 4.00 | |||
| Tomate Bola | ND | JAL. | 17.00 | ND | |||||
| Tomate Bola | PUE. | 12.00 | ND | S.L.P. | 10.00 | ||||
| Tomate Saladette | MOR. | 6.15 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | ZAC. | 10.00 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | MICH. | 5.29 | JAL. | 8.67 | S.L.P. | 7.33 | |||
| Tomate Verde | MICH. | 5.00 | JAL. | 5.00 | QRO. | 6.50 | |||
| Yerbabuena | ND | ND | D.F. | 32.00 | Manojo | ||||
| Zanahoria Leña | MÉX. | 1.43 | ZAC. | 2.80 | ZAC. | 2.60 | |||
| Zanahoria Mediana | MÉX. | 3.57 | ZAC. | 3.60 | ZAC. | 3.60 | |||
| Zanahoria Polvo | MÉX. | 2.32 | ZAC. | 2.40 | ZAC. | 1.40 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00