![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Nacional : D.F., Jalisco, Nuevo León
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 5 de Septiembre del 2008
| Producto / Variedad | Unidad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | ||
| Acelga | Kg | PUE. | 5.00 | ND | N.L. | 4.50 | Manojo | |||
| Ajo Blanco | Kg | ND | ZAC. | 16.00 | ND | |||||
| Ajo Morado | Kg | GTO. | 17.00 | ND | GTO. | 20.00 | ||||
| Apio | Kg | D.F. | 2.88 | ND | 5.60 | GTO. | 5.60 | |||
| Berenjena | Kg | ND | ND | D.F. | 35.00 | |||||
| Betabel | Kg | ND | JAL. | 7.50 | Manojo | D.F. | 5.00 | |||
| Brócoli | Kg | ND | GTO. | 6.50 | GTO. | 7.00 | ||||
| Cacahuate | Kg | ND | ND | IMP. | 23.00 | |||||
| Calabacita Criolla | Kg | HGO. | 6.80 | ND | N.L. | 7.33 | ||||
| Calabacita Italiana | Kg | ND | ZAC. | 7.50 | ND | |||||
| Calabacita Italiana | Kg | HGO. | 5.20 | ND | N.L. | 8.57 | ||||
| Camote | Kg | ND | MICH. | 5.00 | ND | |||||
| Cebolla Bola | Kg | ND | CHIH. | 10.00 | ND | |||||
| Cebolla Bola | Kg | CHIH. | 10.50 | ND | CHIH. | 11.00 | ||||
| Cebolla De Rabo | Kg | PUE. | 5.00 | MICH. | 4.00 | D.F. | 11.00 | |||
| Cebolla Morada | Kg | ND | B.C. | 8.00 | D.F. | 10.00 | ||||
| Cilantro | Kg | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | PUE. | 24.00 | |||
| Cilantro | Kg | PUE. | 7.00 | ND | ND | |||||
| Cilantro | Kg | ND | ND | N.L. | 12.00 | |||||
| Col Mediana | Kg | PUE. | 90.00 | Docena | MICH. | 2.30 | ZAC. | 2.00 | ||
| Coliflor Mediana | Kg | PUE. | 140.00 | Docena | JAL. | 96.00 | Docena | ND | ||
| Coliflor Sin Clasificación | Kg | ND | ND | D.F. | 10.00 | Pieza | ||||
| Champiñón | Kg | ND | JAL. | 35.00 | COAH. | 30.00 | ||||
| Chayote Sin Espinas | Kg | ND | MICH. | 1.75 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | Kg | VER. | 2.50 | JAL. | 2.14 | VER. | 5.33 | |||
| Chícharo Arrugado | Kg | MÉX. | 8.00 | ND | MÉX. | 20.00 | ||||
| Chile Caloro | Kg | ND | JAL. | 7.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | Kg | ND | ND | AGS. | 14.00 | |||||
| Chile Chilaca | Kg | ND | IMP. | 47.00 | AGS. | 14.00 | ||||
| Chile De Árbol Fresco | Kg | VER. | 9.00 | ND | D.F. | 60.00 | ||||
| Chile Habanero | Kg | ND | ND | D.F. | 55.00 | |||||
| Chile Jalapeño | Kg | JAL. | 7.00 | JAL. | 7.00 | CHIH. | 6.50 | |||
| Chile Pimiento Morrón | Kg | ND | JAL. | 13.33 | ND | |||||
| Chile Pimiento Morrón | Kg | ND | 8.33 | JAL. | 28.00 | IMP. | 16.00 | |||
| Chile Poblano | Kg | ND | 7.00 | ZAC. | 10.00 | ZAC. | 11.00 | |||
| Chile Serrano | Kg | ND | 6.50 | JAL. | 8.00 | CHIH. | 8.50 | |||
| Ejote | Kg | ND | ND | MÉX. | 20.00 | |||||
| Ejote Largo | Kg | ND | JAL. | 12.00 | ND | |||||
| Ejote Redondo | Kg | HGO. | 10.00 | ND | ND | |||||
| Elote Grande | Kg | MOR. | 35.00 | Docena | SIN. | 24.00 | Docena | COAH. | 2.00 | Pieza |
| Epazote | Kg | PUE. | 5.60 | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 30.00 | Manojo | |
| Espárrago | Kg | ND | ND | GTO. | 75.00 | |||||
| Espinaca | Kg | PUE. | 6.00 | PUE. | 6.67 | N.L. | 4.00 | Manojo | ||
| Jamaica | Kg | ND | IMP. | 56.00 | ND | |||||
| Jamaica | Kg | ND | GRO. | 65.00 | ND | |||||
| Jícama | Kg | ND | GTO. | 5.50 | GTO. | 7.00 | ||||
| Lechuga Orejona Grande | Kg | ND | JAL. | 60.00 | Docena | ND | ||||
| Lechuga Orejona Sin Clasificación | Kg | ND | ND | MÉX. | 9.00 | Pieza | ||||
| Lechuga Romanita Grande | Kg | PUE. | 60.00 | Docena | ZAC. | 60.00 | Docena | IMP. | 6.25 | |
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | Kg | ND | ND | GTO. | 6.25 | |||||
| Melón Cantaloupe # 12 | Kg | ND | ND | COAH. | 5.00 | |||||
| Melón Cantaloupe # 12 | Kg | ND | ND | IMP. | 6.67 | |||||
| Melón Cantaloupe # 15 | Kg | ND | ND | IMP. | 5.28 | |||||
| Melón Cantaloupe # 15 | Kg | ND | ND | COAH. | 4.44 | |||||
| Melón Cantaloupe # 18 | Kg | ND | ND | COAH. | 4.44 | |||||
| Melón Cantaloupe # 18 | Kg | ND | ND | IMP. | 5.28 | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | Kg | COAH. | 6.05 | COAH. | 5.00 | ND | ||||
| Melon Cantaloupe # 36 | Kg | COAH. | 6.05 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 48 | Kg | COAH. | 5.26 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 9 | Kg | ND | ND | IMP. | 6.67 | |||||
| Melón Cantaloupe # 9 | Kg | ND | ND | COAH. | 5.00 | |||||
| Nopal Grande | Kg | D.F. | 30.00 | Ciento | JAL. | 5.00 | D.F. | 4.50 | ||
| Papa Alpha | Kg | ND | COAH. | 7.00 | ND | |||||
| Papa Alpha | Kg | ND | ND | SIN. | 11.50 | |||||
| Papa Alpha | Kg | PUE. | 7.50 | ND | COAH. | 11.00 | ||||
| Papa Galeana | Kg | ND | ND | PUE. | 7.00 | |||||
| Pepino | Kg | ND | MICH. | 4.00 | ZAC. | 4.80 | ||||
| Pepino | Kg | MOR. | 4.00 | ND | ND | |||||
| Perejil | Kg | ND | JAL. | 8.50 | Manojo | MÉX. | 30.00 | Manojo | ||
| Rábano | Kg | ND | JAL. | 10.00 | Manojo | D.F. | 5.00 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | Kg | CHIH. | 4.30 | B.C. | 4.00 | CHIH. | 4.50 | |||
| Tomate Bola | Kg | ND | JAL. | 9.00 | ND | |||||
| Tomate Bola | Kg | ND | 9.00 | ND | IMP. | 8.00 | ||||
| Tomate Saladette | Kg | ND | B.C. | 5.20 | ND | |||||
| Tomate Saladette | Kg | B.C.S. | 4.64 | B.C. | 7.33 | COAH. | 7.33 | |||
| Tomate Saladette | Kg | ND | 4.71 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | Kg | ZAC. | 8.46 | ND | ND | |||||
| Tomate Verde | Kg | MOR. | 5.00 | ZAC. | 3.00 | COAH. | 7.50 | |||
| Yerbabuena | Kg | ND | ND | D.F. | 30.00 | Manojo | ||||
| Zanahoria Leña | Kg | PUE. | 3.04 | GTO. | 3.20 | COAH. | 7.20 | |||
| Zanahoria Mediana | Kg | PUE. | 4.29 | GTO. | 5.80 | COAH. | 7.20 | |||
| Zanahoria Polvo | Kg | PUE. | 3.57 | GTO. | 4.00 | ND | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()