Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
D.F, Jalisco y Nuevo León
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 24 de mayo de 2013
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Acelga | PUE. | 5.00 | ND | N.L. | 4.00 | Manojo | |||
| Ajo Morado | GTO. | 28.00 | GTO. | 30.00 | ZAC. | 34.00 | |||
| Apio | D.F. | 6.88 | GTO. | 6.80 | GTO. | 10.00 | |||
| Berenjena | ND | ND | D.F. | 30.00 | |||||
| Betabel | ND | JAL. | 8.00 | Manojo | D.F. | 8.00 | |||
| Brócoli | PUE. | 11.00 | JAL. | 9.00 | GTO. | 10.00 | |||
| Cacahuate | GRO. | 34.00 | ND | IMP. | 26.00 | ||||
| Calabacita Criolla | HGO. | 2.80 | ND | N.L. | 5.71 | ||||
| Calabacita Italiana | HGO. | 2.80 | JAL. | 5.75 | N.L. | 4.29 | |||
| Camote | ND | MICH. | 6.50 | CHIH. | 12.00 | ||||
| Cebolla Bola | ND | ND | CHIH. | 3.20 | |||||
| Cebolla Bola | GTO. | 3.50 | ND | ND | |||||
| Cebolla Bola Grande | ND | CHIH. | 4.50 | ND | |||||
| Cebolla De Rabo | PUE. | 7.00 | JAL. | 4.00 | D.F. | 9.00 | |||
| Cebolla Morada | ND | MICH. | 4.00 | SON. | 7.00 | ||||
| Cilantro | ND | JAL. | 9.50 | Manojo | PUE. | 16.00 | |||
| Cilantro | PUE. | 7.00 | ND | N.L. | 12.00 | ||||
| Col Mediana | PUE. | 120.00 | Docena | MICH. | 3.00 | N.L. | 2.86 | ||
| Coliflor Mediana | PUE. | 160.00 | Docena | JAL. | 118.80 | Docena | ND | ||
| Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | D.F. | 10.00 | Pieza | ||||
| Champiñón | ND | JAL. | 37.00 | GTO. | 39.00 | ||||
| Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 5.56 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | MICH. | 5.00 | JAL. | 5.89 | VER. | 8.00 | |||
| Chícharo Arrugado | MÉX. | 10.00 | JAL. | 14.00 | MÉX. | 25.00 | |||
| Chile Caloro | ND | JAL. | 11.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | ND | SIN. | 16.00 | |||||
| Chile Chilaca | ND | IMP. | 48.00 | SIN. | 15.00 | ||||
| Chile De Árbol Fresco | PUE. | 10.00 | ND | D.F. | 30.00 | ||||
| Chile Habanero | ND | ND | YUC. | 50.00 | |||||
| Chile Jalapeño | MICH. | 6.50 | SIN. | 7.00 | N.L. | 8.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 11.25 | ND | |||||
| Chile Pimiento Morrón | SIN. | 7.50 | JAL. | 12.50 | N.L. | 12.00 | |||
| Chile Poblano | B.C.S. | 11.00 | SIN. | 17.00 | SIN. | 18.00 | |||
| Chile Serrano | TAMPS. | 7.00 | SIN. | 11.00 | SIN. | 10.00 | |||
| Ejote | ND | ND | MÉX. | 18.00 | |||||
| Ejote Largo | ND | JAL. | 11.00 | ND | |||||
| Ejote Redondo | MOR. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Elote Grande | MOR. | 35.00 | Docena | COL. | 36.00 | Docena | JAL. | 3.00 | Pieza |
| Epazote | PUE. | 7.00 | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 40.00 | Manojo | |
| Espárrago | ND | ND | IMP. | 70.00 | |||||
| Espinaca | PUE. | 6.00 | PUE. | 6.67 | N.L. | 4.00 | Manojo | ||
| Jamaica | ND | OAX. | 69.00 | ND | |||||
| Jamaica | ND | IMP. | 47.00 | ND | |||||
| Jícama | ND | NAY. | 4.00 | NAY. | 5.00 | ||||
| Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 90.00 | Docena | GTO. | 8.00 | Pieza | ||
| Lechuga Romanita Grande | ND | ZAC. | 90.00 | Docena | ZAC. | 4.17 | |||
| Lechuga Romanita Grande | PUE. | 80.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | COAH. | 7.22 | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 7.37 | GRO. | 8.95 | ND | ||||
| Melon Cantaloupe # 36 | GRO. | 6.58 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | COAH. | 7.22 | |||||
| Nopal | ND | ND | MOR. | 5.00 | |||||
| Nopal Grande | D.F. | 55.00 | Ciento | JAL. | 4.50 | ND | |||
| Papa Alpha | ND | SIN. | 13.00 | ND | |||||
| Papa Alpha | ND | ND | SON. | 12.00 | |||||
| Papa Alpha | SIN. | 11.00 | ND | ND | |||||
| Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 7.00 | |||||
| Pepino | ND | SIN. | 8.00 | ND | |||||
| Pepino | SIN. | 4.00 | MICH. | 6.00 | S.L.P. | 4.00 | |||
| Perejil | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 40.00 | Manojo | ||
| Rábano | ND | JAL. | 8.50 | Manojo | D.F. | 5.00 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | SON. | 4.50 | JAL. | 4.80 | MICH. | 3.50 | |||
| Tomate Bola | SIN. | 23.00 | JAL. | 17.00 | SIN. | 18.33 | |||
| Tomate Saladette | SON. | 8.33 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | SIN. | 10.00 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | ND | JAL. | 14.40 | SIN. | 12.31 | ||||
| Tomate Saladette | SIN. | 13.33 | ND | ND | |||||
| Tomate Verde | QRO. | 8.00 | JAL. | 11.00 | N.L. | 7.00 | |||
| Yerbabuena | ND | ND | D.F. | 40.00 | Manojo | ||||
| Zanahoria Leña | GTO. | 2.80 | GTO. | 3.04 | COAH. | 4.00 | |||
| Zanahoria Mediana | GTO. | 4.00 | GTO. | 4.74 | COAH. | 3.20 | |||
| Zanahoria Polvo | GTO. | 2.80 | GTO. | 1.52 | ND | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 24 de Mayo de 2013, 00:00

