Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
D.F, Jalisco y Nuevo León
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 3 de febrero de 2012
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Acelga | PUE. | 4.00 | ND | N.L. | 4.00 | Manojo | |||
| Ajo Blanco | ND | IMP. | 25.00 | ND | |||||
| Ajo Morado | IMP. | 33.00 | IMP. | 22.00 | IMP. | 32.00 | |||
| Apio | D.F. | 4.38 | GTO. | 4.00 | GTO. | 6.40 | |||
| Betabel | ND | JAL. | 8.00 | D.F. | 7.50 | ||||
| Brócoli | PUE. | 6.00 | JAL. | 4.50 | GTO. | 9.00 | |||
| Cacahuate | GRO. | 30.00 | NAY. | 24.00 | IMP. | 32.00 | |||
| Calabacita Criolla | ND | ND | TAMPS. | 10.42 | |||||
| Calabacita Italiana | MOR. | 6.80 | JAL. | 6.25 | SIN. | 12.86 | |||
| Camote | ND | ND | CHIH. | 10.00 | |||||
| Camote | ND | MICH. | 7.00 | ND | |||||
| Cebolla Bola | GTO. | 4.00 | MICH. | 3.00 | TAMPS. | 4.50 | |||
| Cebolla De Rabo | PUE. | 4.00 | MICH. | 2.80 | D.F. | 12.00 | |||
| Cebolla Morada | ND | MICH. | 3.00 | TAMPS. | 7.00 | ||||
| Cilantro | ND | JAL. | 8.00 | Manojo | PUE. | 16.00 | |||
| Cilantro | PUE. | 8.00 | ND | N.L. | 10.00 | ||||
| Col Mediana | PUE. | 100.00 | Docena | MICH. | 1.60 | N.L. | 1.57 | ||
| Coliflor Mediana | PUE. | 140.00 | Docena | JAL. | 120.00 | Docena | ND | ||
| Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | D.F. | 10.00 | Pieza | ||||
| Champiñón | ND | JAL. | 35.00 | GTO. | 35.00 | ||||
| Chayote | ND | ND | VER. | 5.33 | |||||
| Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 2.22 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | VER. | 3.33 | JAL. | 2.32 | ND | ||||
| Chícharo Arrugado | MÉX. | 10.00 | JAL. | 9.00 | MÉX. | 15.00 | |||
| Chile Caloro | ND | JAL. | 6.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | ND | SIN. | 12.00 | |||||
| Chile Chilaca | ND | IMP. | 55.00 | SIN. | 13.00 | ||||
| Chile De Árbol Fresco | NAY. | 14.00 | ND | D.F. | 40.00 | ||||
| Chile Habanero | ND | ND | TAMPS. | 45.00 | |||||
| Chile Jalapeño | SIN. | 6.00 | SIN. | 5.50 | SIN. | 7.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 7.92 | ND | |||||
| Chile Pimiento Morrón | SIN. | 4.17 | JAL. | 10.83 | SIN. | 10.00 | |||
| Chile Poblano | SIN. | 6.50 | SIN. | 7.00 | SIN. | 11.00 | |||
| Chile Serrano | TAMPS. | 9.00 | SIN. | 10.00 | SIN. | 13.00 | |||
| Ejote | ND | JAL. | 10.00 | MÉX. | 12.00 | ||||
| Ejote Redondo | MOR. | 11.00 | ND | ND | |||||
| Elote Grande | GTO. | 50.00 | Docena | SIN. | 36.00 | Docena | JAL. | 3.00 | Pieza |
| Epazote | PUE. | 7.00 | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 40.00 | Manojo | |
| Espárrago | ND | ND | IMP. | 100.00 | |||||
| Espinaca | PUE. | 6.00 | PUE. | 5.56 | N.L. | 4.00 | Manojo | ||
| Jamaica | ND | IMP. | 44.00 | ND | |||||
| Jamaica | ND | OAX. | 75.00 | ND | |||||
| Jícama | ND | MICH. | 5.50 | TAMPS. | 6.50 | ||||
| Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 65.00 | Docena | ZAC. | 9.00 | Pieza | ||
| Lechuga Romanita Grande | ND | ZAC. | 60.00 | Docena | ZAC. | 3.75 | |||
| Lechuga Romanita Grande | PUE. | 65.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Melón Cantaloupe # 12 | ND | ND | GRO. | 8.33 | |||||
| Melón Cantaloupe # 15 | ND | ND | GRO. | 7.22 | |||||
| Melón Cantaloupe # 18 | ND | ND | GRO. | 7.22 | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 7.37 | SON. | 8.00 | ND | ||||
| Melon Cantaloupe # 36 | GRO. | 7.11 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 48 | GRO. | 6.58 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | SON. | 8.33 | |||||
| Nopal Grande | D.F. | 30.00 | Ciento | JAL. | 4.00 | ND | |||
| Papa Alpha | SIN. | 9.00 | COAH. | 7.00 | SIN. | 8.50 | |||
| Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 7.00 | |||||
| Pepino | SIN. | 5.60 | MICH. | 5.00 | ND | ||||
| Perejil | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | MÉX. | 35.00 | Manojo | ||
| Rábano | ND | JAL. | 5.00 | Manojo | D.F. | 4.00 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | NAY. | 4.80 | NAY. | 3.50 | SON. | 3.50 | |||
| Tomate Bola | SIN. | 5.00 | SIN. | 5.00 | SIN. | 3.33 | |||
| Tomate Saladette | SIN. | 4.23 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | SIN. | 3.67 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | SIN. | 6.25 | SIN. | 3.33 | SIN. | 4.00 | |||
| Tomate Verde | SON. | 15.00 | JAL. | 11.00 | SIN. | 19.00 | |||
| Yerbabuena | ND | ND | D.F. | 40.00 | Manojo | ||||
| Zanahoria Leña | GTO. | 1.79 | GTO. | 1.80 | COAH. | 3.00 | |||
| Zanahoria Mediana | GTO. | 2.86 | GTO. | 2.80 | COAH. | 3.40 | |||
| Zanahoria Polvo | GTO. | 2.14 | GTO. | 1.60 | ND | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

