Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 18 de junio de 2013
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Ajo Blanco | ND | ND | D.F. | 32.00 | |||||
| Ajo Morado | ZAC. | 45.00 | SON. | 28.00 | GTO. | 35.00 | |||
| Apio | ND | IMP. | 13.00 | D.F. | 60.00 | Rollo | |||
| Betabel | ND | ND | PUE. | 5.00 | |||||
| Brócoli | ND | JAL. | 15.00 | D.F. | 12.00 | ||||
| Cacahuate | ND | SON. | 25.00 | ND | |||||
| Calabacita Criolla | PUE. | 3.60 | ND | ND | |||||
| Calabacita Italiana | ND | SON. | 5.00 | ND | |||||
| Calabacita Italiana | PUE. | 3.60 | JAL. | 6.67 | PUE. | 15.00 | |||
| Calabacita Regional | ND | ND | YUC. | 9.00 | |||||
| Camote | ND | JAL. | 11.50 | ND | |||||
| Cebolla Bola | PUE. | 3.50 | CHIH. | 3.50 | GTO. | 5.00 | |||
| Cebolla De Rabo | PUE. | 3.20 | SON. | 3.00 | Manojo | D.F. | 60.00 | Rollo | |
| Cebolla Morada | ND | SIN. | 6.00 | JAL. | 6.80 | ||||
| Cilantro | ND | SON. | 2.50 | Manojo | ND | ||||
| Cilantro | ND | ND | D.F. | 45.00 | Rollo | ||||
| Col Grande | PUE. | 110.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Col Mediana | PUE. | 70.00 | Docena | SON. | 3.60 | PUE. | 2.50 | ||
| Coliflor Grande | PUE. | 80.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Coliflor Mediana | PUE. | 60.00 | Docena | ND | PUE. | 17.00 | Pieza | ||
| Coliflor Sin Clasificación | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
| Champiñón | PUE. | 34.00 | ND | ND | |||||
| Chayote | ND | JAL. | 7.78 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | VER. | 2.00 | ND | YUC. | 6.67 | ||||
| Chícharo | MÉX. | 9.00 | ND | ND | |||||
| Chile California | ND | SON. | 14.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | SON. | 10.00 | ND | |||||
| Chile Cat | ND | ND | YUC. | 40.00 | |||||
| Chile De Árbol Fresco | NAY. | 15.00 | ND | ND | |||||
| Chile Dulce | ND | ND | YUC. | 28.00 | |||||
| Chile Habanero | ND | ND | YUC. | 55.00 | |||||
| Chile Jalapeño | MICH. | 7.00 | SON. | 9.00 | D.F. | 20.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 17.50 | D.F. | 22.00 | ||||
| Chile Poblano | B.C. | 13.00 | JAL. | 17.00 | D.F. | 16.00 | |||
| Chile Serrano | TAMPS. | 11.00 | SON. | 16.00 | D.F. | 20.00 | |||
| Ejote | MOR. | 9.50 | JAL. | 11.00 | ND | ||||
| Ejote Largo | ND | ND | D.F. | 18.00 | |||||
| Elote | ND | SIN. | 36.00 | Docena | ND | ||||
| Elote Grande | SIN. | 33.60 | Docena | ND | ND | ||||
| Epazote | ND | ND | D.F. | 12.00 | |||||
| Haba Verde | TLAX. | 9.00 | ND | ND | |||||
| Jamaica | ND | JAL. | 90.00 | ND | |||||
| Jícama | PUE. | 4.67 | JAL. | 6.50 | D.F. | 5.33 | |||
| Jícama | ND | ND | D.F. | 6.25 | |||||
| Lechuga Orejona Grande | PUE. | 50.00 | Docena | ND | PUE. | 7.00 | Pieza | ||
| Lechuga Romanita Grande | PUE. | 50.00 | Docena | ND | PUE. | 70.00 | Docena | ||
| Lechuga Romanita Grande | ND | ND | D.F. | 7.08 | |||||
| Lechuga Romanita Mediana | PUE. | 30.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | SON. | 5.00 | ND | |||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | IMP. | 5.42 | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 12 | ND | SON. | 5.59 | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | COAH. | 7.63 | ND | ND | |||||
| Melon Cantaloupe # 36 | COAH. | 7.11 | ND | D.F. | 6.75 | ||||
| Nopal Grande | PUE. | 40.00 | Ciento | JAL. | 4.50 | D.F. | 17.00 | ||
| Papa Alpha | COAH. | 12.00 | B.C.S. | 13.00 | PUE. | 14.00 | |||
| Papa Alpha | ND | SON. | 12.00 | ND | |||||
| Pepino | PUE. | 4.00 | SON. | 4.40 | D.F. | 6.80 | |||
| Perejil | ND | ND | PUE. | 30.00 | Rollo | ||||
| Rábano | ND | SON. | 2.50 | Manojo | D.F. | 15.00 | Rollo | ||
| Sandía Sangría | CHIH. | 4.00 | SON. | 2.30 | Q.R. | 4.00 | |||
| Tomate Bola | ND | SIN. | 8.00 | ND | |||||
| Tomate Bola | SIN. | 15.00 | B.C.S. | 7.33 | ND | ||||
| Tomate Saladette | ND | SON. | 6.67 | ND | |||||
| Tomate Saladette | PUE. | 6.00 | B.C.S. | 7.33 | ND | ||||
| Tomate Saladette | MICH. | 4.57 | ND | B.C. | 10.36 | ||||
| Tomate Verde | TLAX. | 2.50 | JAL. | 13.00 | D.F. | 15.00 | |||
| Yerbabuena | ND | ND | YUC. | 20.00 | Rollo | ||||
| Zanahoria Mediana | PUE. | 2.63 | JAL. | 5.42 | PUE. | 6.00 | |||
| Zanahoria Polvo | PUE. | 2.11 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 18 de Junio de 2013, 00:00

