Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 3 de febrero de 2012
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Ajo Blanco | ND | IMP. | 45.00 | D.F. | 50.00 | ||||
| Ajo Morado | ZAC. | 35.00 | ND | ND | |||||
| Apio | ND | JAL. | 6.50 | D.F. | 50.00 | Rollo | |||
| Betabel | ND | ND | PUE. | 5.80 | |||||
| Brócoli | ND | JAL. | 11.11 | D.F. | 14.00 | ||||
| Cacahuate | ND | SON. | 27.00 | ND | |||||
| Calabacita Criolla | OAX. | 8.64 | ND | ND | |||||
| Calabacita Italiana | OAX. | 7.27 | SON. | 9.17 | PUE. | 10.00 | |||
| Calabacita Regional | ND | ND | YUC. | 6.00 | |||||
| Camote | ND | JAL. | 15.00 | ND | |||||
| Camote | ND | IMP. | 19.00 | ND | |||||
| Cebolla Bola | MOR. | 5.00 | B.C. | 6.00 | D.F. | 6.50 | |||
| Cebolla De Rabo | PUE. | 2.00 | SON. | 2.00 | Manojo | D.F. | 45.00 | Rollo | |
| Cebolla Morada | ND | JAL. | 6.50 | D.F. | 7.50 | ||||
| Cilantro | ND | SON. | 2.00 | Manojo | ND | ||||
| Cilantro | ND | ND | YUC. | 12.00 | Rollo | ||||
| Col Grande | PUE. | 65.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Col Mediana | PUE. | 55.00 | Docena | SON. | 3.00 | PUE. | 3.50 | ||
| Coliflor Grande | PUE. | 80.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Coliflor Mediana | PUE. | 70.00 | Docena | ND | PUE. | 14.00 | Pieza | ||
| Coliflor Sin Clasificación | ND | IMP. | 6.88 | ND | |||||
| Champiñón | PUE. | 33.00 | ND | ND | |||||
| Chayote | ND | JAL. | 6.67 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | VER. | 2.33 | ND | VER. | 6.67 | ||||
| Chícharo | MÉX. | 10.00 | ND | ND | |||||
| Chile California | ND | SIN. | 12.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | SIN. | 8.50 | ND | |||||
| Chile Cat | ND | ND | YUC. | 40.00 | |||||
| Chile De Árbol Fresco | VER. | 16.00 | ND | ND | |||||
| Chile Dulce | ND | ND | YUC. | 32.00 | |||||
| Chile Habanero | ND | ND | YUC. | 35.00 | |||||
| Chile Jalapeño | VER. | 6.50 | SON. | 8.50 | D.F. | 18.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | ND | SON. | 15.00 | D.F. | 26.00 | ||||
| Chile Poblano | MICH. | 10.00 | JAL. | 16.00 | D.F. | 22.00 | |||
| Chile Serrano | TAMPS. | 11.00 | SON. | 11.00 | D.F. | 22.00 | |||
| Ejote | HGO. | 6.00 | JAL. | 13.00 | ND | ||||
| Elote | ND | SON. | 33.60 | Docena | ND | ||||
| Elote Grande | VER. | 18.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Epazote | ND | ND | YUC. | 15.00 | Rollo | ||||
| Haba Verde | TLAX. | 9.00 | ND | ND | |||||
| Jamaica | ND | OAX. | 95.00 | ND | |||||
| Jícama | PUE. | 5.67 | JAL. | 8.00 | D.F. | 4.50 | |||
| Lechuga Orejona Grande | PUE. | 60.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Grande | PUE. | 60.00 | Docena | ND | PUE. | 65.00 | Docena | ||
| Lechuga Romanita Grande | ND | ND | D.F. | 7.50 | |||||
| Lechuga Romanita Mediana | PUE. | 40.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | SON. | 2.92 | ND | |||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | IMP. | 4.17 | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 12 | ND | JAL. | 11.11 | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 7.63 | ND | ND | |||||
| Melon Cantaloupe # 36 | COAH. | 7.37 | ND | D.F. | 8.50 | ||||
| Nopal | ND | JAL. | 3.25 | ND | |||||
| Nopal Grande | PUE. | 40.00 | Ciento | ND | ND | ||||
| Papa Alpha | COAH. | 7.50 | MICH. | 10.00 | SIN. | 9.00 | |||
| Pepino | SIN. | 8.40 | SIN. | 6.00 | ND | ||||
| Perejil | ND | ND | PUE. | 40.00 | Rollo | ||||
| Rábano | ND | SON. | 2.00 | Manojo | YUC. | 3.50 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | CHIH. | 5.00 | COL. | 4.00 | D.F. | 7.00 | |||
| Tomate Bola | PUE. | 6.00 | SIN. | 2.67 | ND | ||||
| Tomate Saladette | SIN. | 2.67 | SIN. | 3.33 | D.F. | 9.29 | |||
| Tomate Verde | PUE. | 13.00 | SIN. | 12.00 | D.F. | 10.00 | |||
| Yerbabuena | ND | ND | YUC. | 30.00 | Rollo | ||||
| Zanahoria Mediana | PUE. | 2.86 | JAL. | 4.17 | PUE. | 6.80 | |||
| Zanahoria Polvo | PUE. | 2.14 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

