![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Nacional : Puebla, Sonora, Yucatán
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 5 de Septiembre del 2008
| Producto / Variedad | Unidad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | ||
| Ajo Blanco | Kg | B.C. | 24.00 | SON. | 16.00 | ND | ||||
| Ajo Morado | Kg | PUE. | 20.00 | SON. | 14.00 | D.F. | 18.00 | |||
| Apio | Kg | PUE. | 5.00 | IMP. | 7.00 | ND | ||||
| Betabel | Kg | ND | ND | PUE. | 3.50 | |||||
| Brócoli | Kg | ND | IMP. | 15.56 | D.F. | 12.00 | ||||
| Cacahuate | Kg | ND | JAL. | 27.00 | ND | |||||
| Calabacita Criolla | Kg | HGO. | 6.92 | ND | ND | |||||
| Calabacita Italiana | Kg | HGO. | 5.38 | B.C. | 9.17 | ND | ||||
| Calabacita Italiana | Kg | ND | CHIH. | 10.00 | ND | |||||
| Camote | Kg | ND | IMP. | 14.00 | ND | |||||
| Cebolla Bola | Kg | CHIH. | 11.00 | CHIH. | 10.00 | D.F. | 13.00 | |||
| Cebolla Bola | Kg | ND | IMP. | 11.00 | ND | |||||
| Cebolla De Rabo | Kg | PUE. | 4.00 | SON. | 2.50 | Manojo | D.F. | 45.00 | Rollo | |
| Cebolla Morada | Kg | ND | CHIH. | 7.00 | D.F. | 9.00 | ||||
| Cilantro | Kg | ND | SON. | 2.50 | Manojo | ND | ||||
| Cilantro | Kg | ND | ND | YUC. | 22.00 | Rollo | ||||
| Cilantro | Kg | ND | ND | D.F. | 30.00 | Rollo | ||||
| Col Grande | Kg | PUE. | 60.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Col Mediana | Kg | PUE. | 50.00 | Docena | ZAC. | 4.00 | ND | |||
| Coliflor Grande | Kg | PUE. | 70.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Coliflor Mediana | Kg | PUE. | 60.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Coliflor Sin Clasificación | Kg | ND | IMP. | 10.00 | ND | |||||
| Champiñón | Kg | GTO. | 30.00 | ND | ND | |||||
| Chayote | Kg | ND | JAL. | 6.11 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | Kg | VER. | 2.27 | ND | VER. | 4.72 | ||||
| Chícharo | Kg | MÉX. | 7.00 | ND | ND | |||||
| Chile California | Kg | ND | B.C. | 10.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | Kg | ND | B.C. | 8.00 | ND | |||||
| Chile Cat | Kg | ND | ND | YUC. | 60.00 | |||||
| Chile De Árbol Fresco | Kg | VER. | 12.00 | ND | ND | |||||
| Chile Dulce | Kg | ND | ND | YUC. | 60.00 | |||||
| Chile Habanero | Kg | ND | ND | YUC. | 30.00 | |||||
| Chile Jalapeño | Kg | SIN. | 6.50 | B.C. | 6.00 | D.F. | 18.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | Kg | ND | JAL. | 20.00 | D.F. | 16.00 | ||||
| Chile Poblano | Kg | GTO. | 9.00 | JAL. | 14.00 | YUC. | 18.00 | |||
| Chile Serrano | Kg | ND | 11.00 | B.C. | 12.00 | YUC. | 16.00 | |||
| Ejote | Kg | PUE. | 8.00 | JAL. | 15.00 | ND | ||||
| Ejote Largo | Kg | ND | ND | D.F. | 16.00 | |||||
| Elote | Kg | PUE. | 14.40 | Docena | CHIH. | 28.00 | Docena | ND | ||
| Haba Verde | Kg | PUE. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Jamaica | Kg | ND | GRO. | 80.00 | ND | |||||
| Jícama | Kg | PUE. | 7.73 | JAL. | 7.00 | ND | ||||
| Lechuga Orejona Grande | Kg | PUE. | 60.00 | Docena | ND | PUE. | 5.50 | Pieza | ||
| Lechuga Romanita Grande | Kg | PUE. | 65.00 | Docena | ZAC. | 3.33 | PUE. | 80.00 | Docena | |
| Lechuga Romanita Mediana | Kg | PUE. | 55.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | Kg | ND | IMP. | 6.67 | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | Kg | COAH. | 6.32 | IMP. | 6.25 | ND | ||||
| Melon Cantaloupe # 36 | Kg | COAH. | 5.79 | ND | D.F. | 7.00 | ||||
| Nopal | Kg | PUE. | 50.00 | Ciento | JAL. | 3.50 | ND | |||
| Papa Alpha | Kg | ND | PUE. | 11.00 | ND | |||||
| Papa Alpha | Kg | ND | COAH. | 12.00 | ND | |||||
| Papa Alpha | Kg | SIN. | 8.00 | ND | VER. | 8.00 | ||||
| Pepino | Kg | MOR. | 2.80 | CHIH. | 6.00 | YUC. | 6.00 | |||
| Pepino | Kg | ND | ND | D.F. | 6.40 | |||||
| Perejil | Kg | ND | ND | PUE. | 25.00 | Rollo | ||||
| Rábano | Kg | ND | SON. | 2.50 | Manojo | YUC. | 3.50 | Rollo | ||
| Sandía Sangría | Kg | CHIH. | 2.70 | B.C. | 3.00 | CHIS. | 4.00 | |||
| Tomate Bola | Kg | ND | IMP. | 8.00 | ND | |||||
| Tomate Bola | Kg | SIN. | 7.00 | B.C. | 6.00 | ND | ||||
| Tomate Saladette | Kg | SIN. | 4.40 | B.C. | 7.69 | D.F. | 7.50 | |||
| Tomate Verde | Kg | PUE. | 6.00 | CHIH. | 9.00 | ND | ||||
| Yerbabuena | Kg | ND | ND | YUC. | 30.00 | Rollo | ||||
| Zanahoria Mediana | Kg | PUE. | 5.20 | JAL. | 6.67 | PUE. | 5.20 | |||
| Zanahoria Polvo | Kg | PUE. | 3.60 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()