![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Nacional : Sinaloa, Guanajuato, Querétaro
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 28 de Agosto del 2008
| Producto / Variedad | Unidad | Culiacán | León | Querétaro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | ||
| Acelga | Kg | ND | GTO. | 0.50 | ND | |||||
| Ajo Blanco | Kg | JAL. | 22.00 | ND | AGS. | 9.50 | ||||
| Ajo Morado | Kg | JAL. | 22.00 | GTO. | 25.00 | ND | ||||
| Apio | Kg | JAL. | 8.00 | GTO. | 12.00 | Manojo | ND | |||
| Betabel | Kg | JAL. | 23.00 | Manojo | GTO. | 12.00 | Manojo | QRO. | 2.67 | |
| Brócoli | Kg | JAL. | 12.00 | GTO. | 6.00 | QRO. | 9.00 | Manojo | ||
| Calabacita Criolla | Kg | JAL. | 30.00 | ND | ND | |||||
| Calabacita Italiana | Kg | JAL. | 10.00 | GTO. | 6.40 | HGO. | 6.80 | |||
| Camote | Kg | ND | JAL. | 10.00 | D.F. | 6.80 | ||||
| Cebolla Bola | Kg | JAL. | 9.00 | GTO. | 4.50 | CHIH. | 9.50 | |||
| Cebolla De Rabo | Kg | JAL. | 12.00 | Manojo | GTO. | 5.00 | ND | |||
| Cebolla Morada | Kg | JAL. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Cilantro | Kg | JAL. | 12.00 | Manojo | GTO. | 11.00 | Manojo | QRO. | 2.33 | |
| Col Mediana | Kg | ND | GTO. | 3.00 | PUE. | 105.00 | Docena | |||
| Coliflor Mediana | Kg | ND | ND | QRO. | 14.00 | Pieza | ||||
| Coliflor Sin Clasificación | Kg | JAL. | 14.00 | Pieza | ND | ND | ||||
| Chayote | Kg | JAL. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | Kg | ND | MICH. | 6.67 | VER. | 3.80 | ||||
| Chícharo | Kg | ND | ND | GTO. | 8.00 | |||||
| Chícharo Arrugado | Kg | ND | MÉX. | 22.00 | ND | |||||
| Chile Caloro | Kg | ND | ZAC. | 11.00 | ND | |||||
| Chile Chilaca | Kg | ND | ND | GTO. | 9.00 | |||||
| Chile Jalapeño | Kg | JAL. | 11.00 | ZAC. | 7.33 | MICH. | 7.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | Kg | JAL. | 19.00 | ZAC. | 20.00 | SIN. | 10.67 | |||
| Chile Poblano | Kg | JAL. | 13.00 | ND | ZAC. | 6.50 | ||||
| Chile Serrano | Kg | JAL. | 14.00 | ZAC. | 10.67 | ND | 8.00 | |||
| Ejote | Kg | JAL. | 11.00 | ND | D.F. | 7.00 | ||||
| Elote | Kg | SIN. | 2.00 | Pieza | ND | ND | ||||
| Elote Grande | Kg | ND | NAY. | 30.00 | Docena | ND | ||||
| Jícama | Kg | JAL. | 8.00 | NAY. | 3.00 | D.F. | 5.00 | |||
| Lechuga Romanita Grande | Kg | ND | GTO. | 3.00 | Pieza | D.F. | 63.00 | Docena | ||
| Lechuga Romanita Mediana | Kg | JAL. | 7.50 | Pieza | ND | ND | ||||
| Melón Cantaloupe # 27 | Kg | ND | ND | D.F. | 5.92 | |||||
| Melon Cantaloupe # 36 | Kg | JAL. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Nopal | Kg | ND | GTO. | 8.00 | ND | 9.50 | ||||
| Papa Alpha | Kg | JAL. | 10.00 | SIN. | 8.00 | SIN. | 7.10 | |||
| Pepino | Kg | JAL. | 6.00 | ZAC. | 4.40 | ZAC. | 4.08 | |||
| Perejil | Kg | JAL. | 12.00 | Manojo | GTO. | 11.00 | Manojo | ND | ||
| Rábano | Kg | JAL. | 12.00 | Manojo | GTO. | 6.00 | QRO. | 8.00 | Manojo | |
| Sandía Rayada | Kg | JAL. | 3.20 | ND | ND | |||||
| Sandía Sangría | Kg | ND | COAH. | 4.20 | COAH. | 3.50 | ||||
| Tomate Bola | Kg | JAL. | 13.00 | COAH. | 10.00 | ND | ||||
| Tomate Bola | Kg | ND | COAH. | 7.86 | ND | |||||
| Tomate Saladette | Kg | JAL. | 10.00 | MICH. | 4.64 | SIN. | 5.29 | |||
| Tomate Verde | Kg | JAL. | 10.00 | ZAC. | 4.29 | ZAC. | 5.00 | |||
| Zanahoria Leña | Kg | ND | ND | PUE. | 3.39 | |||||
| Zanahoria Mediana | Kg | JAL. | 6.50 | GTO. | 3.25 | PUE. | 5.18 | |||
| Zanahoria Polvo | Kg | ND | ND | PUE. | 4.11 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()