![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Nacional : México, Coahuila, Chiapas
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 28 de Agosto del 2008
| Producto / Variedad | Unidad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | ||
| Acelga | Kg | ND | ND | 4.00 | Manojo | CHIS. | 1.00 | Manojo | ||
| Ajo Blanco | Kg | ND | GTO. | 23.00 | PUE. | 38.00 | ||||
| Ajo Morado | Kg | IMP. | 20.00 | GTO. | 23.00 | ND | ||||
| Apio | Kg | ND | N.L. | 7.50 | PUE. | 26.00 | Manojo | |||
| Betabel | Kg | ND | DGO. | 6.00 | Manojo | PUE. | 2.33 | |||
| Brócoli | Kg | ND | ND | 8.00 | PUE. | 6.50 | ||||
| Cacahuate | Kg | IMP. | 26.00 | IMP. | 26.00 | ND | ||||
| Calabacita Criolla | Kg | MÉX. | 4.64 | DGO. | 8.18 | ND | ||||
| Calabacita Italiana | Kg | MÉX. | 5.71 | ND | ND | |||||
| Camote | Kg | ND | JAL. | 10.50 | ND | |||||
| Cebolla Bola | Kg | CHIH. | 11.67 | CHIH. | 9.50 | PUE. | 10.00 | |||
| Cebolla De Rabo | Kg | ND | DGO. | 8.00 | Manojo | ND | ||||
| Cebolla Morada | Kg | ND | MOR. | 10.00 | PUE. | 8.50 | ||||
| Cilantro | Kg | PUE. | 5.60 | ND | 7.00 | Manojo | CHIS. | 0.50 | Manojo | |
| Col Mediana | Kg | PUE. | 80.00 | Docena | DGO. | 2.00 | PUE. | 8.50 | Pieza | |
| Coliflor Grande | Kg | ND | ND | PUE. | 5.50 | Pieza | ||||
| Coliflor Mediana | Kg | HGO. | 80.00 | Docena | DGO. | 90.00 | Docena | ND | ||
| Chayote Sin Espinas | Kg | MICH. | 2.80 | JAL. | 6.42 | CHIS. | 1.75 | |||
| Chícharo Arrugado | Kg | MÉX. | 7.00 | ND | ND | |||||
| Chile Chilaca | Kg | ND | CHIH. | 6.00 | ND | |||||
| Chile Jalapeño | Kg | JAL. | 5.00 | CHIH. | 5.00 | CHIS. | 7.50 | |||
| Chile Jalapeño | Kg | ND | ND | PUE. | 7.50 | |||||
| Chile Pimiento Morrón | Kg | ND | JAL. | 17.50 | PUE. | 24.00 | ||||
| Chile Poblano | Kg | GTO. | 7.00 | ZAC. | 5.50 | PUE. | 14.00 | |||
| Chile Serrano | Kg | ND | 11.00 | COAH. | 5.00 | ND | ||||
| Ejote | Kg | HGO. | 8.00 | MÉX. | 13.00 | CHIS. | 4.50 | |||
| Elote | Kg | ND | ND | CHIS. | 0.70 | Pieza | ||||
| Elote Grande | Kg | MÉX. | 25.00 | Docena | DGO. | 30.00 | Docena | ND | ||
| Espinaca | Kg | PUE. | 6.00 | DGO. | 6.00 | Manojo | ND | |||
| Haba Verde | Kg | MÉX. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Jícama | Kg | ND | NAY. | 4.50 | ND | |||||
| Lechuga Orejona Grande | Kg | ND | ND | CHIS. | 2.00 | Pieza | ||||
| Lechuga Orejona Sin Clasificación | Kg | PUE. | 96.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Grande | Kg | ND | DGO. | 48.00 | Docena | ND | ||||
| Lechuga Romanita Mediana | Kg | ND | ND | PUE. | 4.00 | Pieza | ||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | Kg | HGO. | 40.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Melón Cantaloupe # 12 | Kg | COAH. | 7.78 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | Kg | COAH. | 7.11 | ND | ND | |||||
| Melon Cantaloupe # 36 | Kg | COAH. | 7.11 | COAH. | 5.00 | PUE. | 6.38 | Pieza | ||
| Nopal Grande | Kg | D.F. | 40.00 | Ciento | ZAC. | 5.00 | ND | |||
| Papa Alpha | Kg | MÉX. | 6.00 | COAH. | 8.00 | PUE. | 7.50 | |||
| Pepino | Kg | SIN. | 4.00 | ZAC. | 5.68 | CHIS. | 3.50 | |||
| Rábano | Kg | ND | ND | 6.00 | Manojo | CHIS. | 0.71 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | Kg | ND | ND | GRO. | 2.50 | |||||
| Sandía Sangría | Kg | CAMP. | 3.50 | DGO. | 2.50 | COAH. | 3.00 | |||
| Tomate Bola | Kg | ND | DGO. | 5.83 | ND | |||||
| Tomate Saladette | Kg | ND | ND | CHIS. | 4.00 | |||||
| Tomate Saladette | Kg | ND | ND | PUE. | 7.33 | |||||
| Tomate Saladette | Kg | MÉX. | 7.00 | SIN. | 5.00 | CHIS. | 4.50 | |||
| Tomate Saladette | Kg | B.C. | 3.57 | ND | ND | |||||
| Tomate Verde | Kg | ZAC. | 5.00 | ZAC. | 5.00 | CHIS. | 3.33 | |||
| Zanahoria Leña | Kg | PUE. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Zanahoria Mediana | Kg | PUE. | 5.71 | DGO. | 3.86 | PUE. | 4.50 | |||
| Zanahoria Polvo | Kg | PUE. | 4.64 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()