BENEFICIARIOS SAGARPA-ASERCA BANCOMEXT 2005
|
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO POR LA SAGARPA – ASERCA CON EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. N. C.
PROYECTO:
Unir esfuerzos a fin de lograr la participación de productores agroalimentarios y pesqueros en actos de promoción nacionales e internacionales, de productos generados por éstos.
|
| 1 | AARC DEL RIO DE CULIACÁN, AC |
| 2 | ACEITES ESENCIALES DE TECOMAN SA DE CV XAVIER MORENO CONTRERAS |
| 3 | AGABE TEQUILANA PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES SA DE CV |
| 4 | AGRICOLA GOTSIS, S.A. DE C.V |
| 5 | AGRICOLA NIETO S DE PR DE RL DE CV |
| 6 | AGRICOLA SAN ISIDRO DE CULIACAN,S.P.R. DE RL |
| 7 | AGRICOLA TROPICAL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
| 8 | AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V. |
| 9 | AGRICOLAS LOS MANGOS, S.P.R. DE R.L. |
| 10 | AGRIVER, S.A. DE C.V. |
| 11 | AGRO ALTIMA, S.A. DE C.V. |
| 12 | AGROCOMERCIALIZADORA DE NAYARIT SPR DE RL / AGROCOM |
| 13 | AGROEMPRESARIOS DE PAPALOAPAN, S.P.R. DE R.L. |
| 14 | AGROINDUSTRIA DEL VALLE SPR DE RL |
| 15 | AGROINDUSTRIAL EL MOLINITO, S.A. DE C.V. |
| 16 | AGROINDUSTRIAL SONORA SA DE CV |
| 17 | AGROINDUSTRIAS MAYAHUEL SPR DE RL |
| 18 | AGROPECUARIA SALVATIERRA, SA DE CV |
| 19 | AGROPRICE, S.A. DE C.V. |
| 20 | AGROS, S.A. DE C.V. |
| 21 | AGUACATES AUDIFRED |
| 22 | ALEX & TONY |
| 23 | ALIMENTOS KOWI SA DE CV |
| 24 | ALMERIMEX, S.A. DE C.V. |
| 25 | ALOE JAUMAVE, S.A. DE C.V. |
| 26 | APICULTORES DE CHAMPOTON SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE R.L. |
| 27 | AQUAFLOR MÉXICO |
| 28 | ASOCIACIÓN AGRICOLA LOCAL DE PRODUCTORES DE UVA DE MESA A.C. |
| 29 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES DE MAGUEY SRL ML |
| 30 | ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPACADORES EXPORTADORES DE AGUACATE DE MICHOACAN, A.C. |
| 31 | ASOCIACION NACIONAL DE VITIVINICULTORES, A.C. |
| 32 | ATLIXCO VIVEROS |
| 33 | B & S GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V. |
| 34 | BAJA AJO S. DE RL DE CV |
| 35 | CAJETAS JUAN MARTIN |
| 36 | CAMPOS DE CORDOBA S.P.R. DE R.L. |
| 37 | CARAVEO PAPAYAS SA DE CV |
| 38 | CARNES CARRANZA SA DE CV |
| 39 | CENTRO REGIONAL DE RECRIA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE CAPRINOS DE GTO |
| 40 | CITRICOLA C.H. SA. DE CV. |
| 41 | CITRICOLA DEL YAQUI, SA DE CV. |
| 42 | COCANMEX, S.A. DE C.V. |
| 43 | COMERCIALIZADORA MEXICANA DE LEGUMBRES S.A. DE C.V. |
| 44 | COMERCIALIZADORA NOPALITOZ SA DE CV |
| 45 | COMERCIALIZADORA XALOS, SA DE CV |
| 46 | COMERCIO ALTERNATIVO APICOLA EN MEXICO S.C. |
| 47 | COMITÉ ESTATAL SISTEMA PRODUCTO APICOLA DE JALISCO |
| 48 | CONSEJO MEXICANO DE LA FLOR |
| 49 | CONSEJO MEXICANO PARA LA PROMOCION DE LA CARNE DE AVESTRUZ |
| 50 | CONSEJO NACIONAL COCOTERO, AC |
| 51 | CONSEJO NACIONAL DEL CAMARON,AC |
| 52 | CONSEJO NACIONAL MEXICANO DE PRODUCTORES DE PLÁTANO, A. C. |
| 53 | CONSEJO VERACRUZANO DEL CHAYOTE SC |
| 54 | CONSERVAS LA TORRE SA DE CV. |
| 55 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE CARNES SA DE CV / CARNES VIBA |
| 56 | CORPORATIVO LAS FLORES PARAISO SPR DE RL |
| 57 | COXFLOR |
| 58 | CRIS-P GREENHOUSES S.A. DE C.V. |
| 59 | CULTIVARES NATURALES SAN FRANCISCO SA DE CV |
| 60 | CYPROALIMENTOS SA DE CV |
| 61 | DANIEL CARDENAS CEVALLOS |
| 62 | DEMIEL MEXICO SA DE CV |
| 63 | DESTILADORA DE AGAVES MEXICANOS SA DE CV |
| 64 | DESTILERIA 501, SA DE CV |
| 65 | DISTRIBUIDORA DE AGAVE MEXICANO / FANDANGO |
| 66 | DISTRIBUIDORA DE CARNE DEL BAJIO SA DE CV / DICABSA |
| 67 | DISTRIBUIDORA FTS S.A. DE C.V. |
| 68 | DISTRIBUIDORA HORTIMEX S.A. DE C.V. |
| 69 | EL AGUACATE ORO VERDE DE MEXICO ORGULLO DE MICHOACÁN |
| 70 | ELABORADORA LA ESPERANZA S.A. DE C.V. |
| 71 | EMPACADORA DE AGUACATES SAN LORENZO |
| 72 | EMPRESA INTEGRADORA DE PRODUCTORES DE MANGO Y FRUTAS TROPICALES DE MICH. SA DE C V |
| 73 | EMPRESAS TAJIN S.A. DE C.V. |
| 74 | ENVASADORA GUERRERO |
| 75 | ESPECIALISTAS EN PAPAYAS SA DE CV |
| 76 | EXPORTADORA DE CITRICOS SAN GABRIEL SA DE CV |
| 77 | EXPORTALIZAS MEXICANAS, S.A. DE C. V. |
| 78 | FABRICA DE CHOCOLATE LA POPULAR S.A. DE C.V. |
| 79 | FEDECOOP, FCL |
| 80 | FOMECARNE, AC |
| 81 | FOOD SOLITIONS SA DE CV |
| 82 | FRESCO CITRICO S.A. DE C.V. |
| 83 | FRESH, INC |
| 84 | FRUTICOLA VELO, S.A. DE C.V. |
| 85 | FRUTOS DE JALISCO, S. DE R.L. DE C.V. |
| 86 | GARFRUMEX, S.A. DE C.V. |
| 87 | GE ORGANIKA SA DE CV |
| 88 | GRANJA LOS PIOLINES |
| 89 | GRANJA SAN PABLO |
| 90 | GREENHOUSE PRODUCE COMPANY |
| 91 | GRUPO CHERVATIN S.A. |
| 92 | GRUPO EMPAQUE ROQUIN S.A. DE C.V. |
| 93 | GRUPO INDUSTRIAL GP SA DE CV |
| 94 | GRUPO INDUSTRIAL LOPSOR |
| 95 | GRUPO INDUSTRIAL MUYAAD S.A. DE C.V. |
| 96 | GRUPO INDUSTRIAL SAN MIGUEL |
| 97 | GRUPO LA NORTEÑITA, S DE R.L. DE C.V. |
| 98 | GRUPO PORCICOLA MEXICANO, SA DE CV |
| 99 | GRUPO PRODUCTOR DE CHAYOTE JV S.P.R. DE R.L. |
| 100 | GRUPO QUINTERO |
| 101 | HIDROPONIA MAYA SA DE CV |
| 102 | INDUSTRIALIZADORA INTEGRAL DE AGAVE SA DE CV |
| 103 | INTEGRADORA DE COCOS PLUS, S.P.R. DE R.L. |
| 104 | INVERNADEROS LA ILUSION S.P.R. DE R.L. |
| 105 | IPAMIM AC |
| 106 | JUGOS DEL VALLE SA. DE CV. |
| 107 | KENEKUTLI SA DE CV |
| 108 | LA COLOSAL DEL CENTRO SPR DE RL |
| 109 | LA VISTA ALIMENTOS SA DE CV |
| 110 | LACTEOS JOYA DE LOBOS SC DE RL DE CV |
| 111 | LACTEOS Y DERIVADOS DEL ALTA CALIDAD LA NORIA DE BARAJAS |
| 112 | LOS CHIVERIOS SPR DE RL |
| 113 | MEGAFRESCOS DEL BAJÌO S.A. DE C.V. |
| 114 | MEXICAN AVOCADOS, S.A. DE C.V. |
| 115 | MIELES DEL SUR S.C. |
| 116 | PALMEX ALIMENTOS S.A. DE C.V. |
| 117 | PARALELO 38,S.DE R.L. DE C.V. |
| 118 | PECUARIA AK-BAL, S.P.R. DE R.L. |
| 119 | PESQUERA INTEGRAL ISLA BONITA S.A. DE C.V. |
| 120 | PROAGUACATE A.C. |
| 121 | PROCESADORA Y EMPACADORA DE CARNES DEL NORTE SA DE CV / PROCARNES |
| 122 | PRODUCTORA VEINTICINCO DE ENERO S.A. DE C.V |
| 123 | PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA SELVA LA CANDONA S.S.S. |
| 124 | PRODUCTORES CUAUTLI S.P.R. DE R.L. |
| 125 | PRODUCTORES DEL VERGEL S.P.R. |
| 126 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS OLY |
| 127 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS TIA LENCHA S.A. |
| 128 | PRODUCTOS CARNICOS SANTA CECILIA SA DE CV |
| 129 | PRODUCTOS MEXICANOS S.A. DE C.V. |
| 130 | PRODUCTOS TIERRA DEL SOL S.A DE C.V |
| 131 | PROMOTORA COMERCIAL ALPRO, S DE RL DE CV / NORSON |
| 132 | PROYECTOS AGRICOLAS SA DE CV |
| 133 | QUESOS CROTTE |
| 134 | QUESOS LAS MARGARITAS |
| 135 | RANCHO AGRONOLL |
| 136 | RANCHO CARDENAS S DE RL DE CV |
| 137 | RANCHO SANTO TOMÁS |
| 138 | RANCHO VISTA ALEGRE |
| 139 | RENE MACOUZET DEL MORAL (MACU) |
| 140 | RIBEIRO SA DE CV |
| 141 | SABORMEX SA. DE CV. |
| 142 | SANDLY SC DE RL |
| 143 | SICAR S.A. DE C.V. |
| 144 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES 21 DE SEPTIEMBRE PUTLA S.C.L. |
| 145 | SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL APICOLA "CH´ILAN KAABO´OB" |
| 146 | SUKARNE SA DE CV |
| 147 | SUPER ROSAS MONROG |
| 148 | TABASCO CITRUS PACK S.A. DE C.V. |
| 149 | TABSCOOB CAMEDOR |
| 150 | TOSTIGAR S.A. DE C.V. |
| 151 | TURCOS ESTRELLA, S.A. DE C.V. |
| 152 | UNION DE INICIATIVA SA DE CV |
| 153 | UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA |
| 154 | UNION GANADERAREGIONAL DE TAMAULIPAS |
| 155 | VECA PRODUCE SA DE CV |
| 156 | VEGXPRESS S.A. DE C.V. |
| 157 | YOREME CORTES Y PROCESOS SA DE CV |
|
TOTAL APOYADO $46,624,000.00 |