Reporte Diario de Ganado Porcino en Canal en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 06 de Noviembre de 2009
| Rastro | Peso Promedio |
Canal Precio Máximo |
Capote Precio Máximo |
|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán | 80 | 24.50 | 36.00 |
| Edo. Méx. : Atizapán | 78 | 30.00 | 36.50 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | 78 | 27.00 | 37.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | 80 | 25.00 | 34.50 |
| Edo. Méx. : Muñora | 78 | 27.00 | 37.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | 80 | 24.50 | 34.50 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | 78 | 27.00 | 36.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00