Reporte Diario de Cortes en Obrador de Ganado Porcino en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 06 de Noviembre de 2009
| Corte | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Pulpa de espaldilla | 31.00 | 39.00 | 35.00 |
| Retazo | 18.00 | 25.00 | 21.50 |
| Retazo de cabeza | 22.00 | 25.00 | 23.50 |
| Sesos | 25.00 | 45.00 | 35.00 |
| Tocino | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| Varilla | 2.50 | 6.00 | 4.25 |
| Cabeza | 13.00 | 21.00 | 17.00 |
| Cabeza de lomo | 36.00 | 40.00 | 38.00 |
| Capote | 35.50 | 45.00 | 40.25 |
| Carrillera | 36.00 | 46.00 | 41.00 |
| Codillo | 20.00 | 35.00 | 27.50 |
| Cuero | 16.00 | 23.00 | 19.50 |
| Chemis | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| Chuleta ahumada | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| Entrecot americano | 35.00 | 37.00 | 36.00 |
| Espaldilla | 27.00 | 38.00 | 32.50 |
| Espinazo | 35.00 | 38.00 | 36.50 |
| Filete | 39.00 | 48.00 | 43.50 |
| Grasa | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
| Hueso | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| Hueso americano | 7.50 | 23.00 | 15.25 |
| Jamón | 26.00 | 36.00 | 31.00 |
| Lengua | 24.00 | 32.00 | 28.00 |
| Lomo | 38.00 | 46.00 | 42.00 |
| Manteca en lata | 9.20 | 13.00 | 11.10 |
| Manteca en tambo | 9.00 | 12.00 | 10.50 |
| Mascara | 16.00 | 22.00 | 19.00 |
| Papada | 15.00 | 24.00 | 19.50 |
| Patas | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
| Pecho | 36.00 | 44.00 | 40.00 |
| Pernil | 26.00 | 37.00 | 31.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00