Reporte Diario de Cortes en Obrador de Ganado Porcino en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 03 de Febrero de 2012
| Corte | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 16.00 | 20.00 | 18.00 |
| Cabeza de lomo | 48.00 | 53.00 | 50.50 |
| Capote | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| Carrillera | 52.00 | 209.00 | 130.50 |
| Codillo | 24.00 | 27.00 | 25.50 |
| Cuero | 22.00 | 26.00 | 24.00 |
| Chuleta ahumada | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| Entrecot americano | 44.00 | 45.00 | 44.50 |
| Espaldilla | 40.00 | 46.00 | 43.00 |
| Espinazo | 38.00 | 40.00 | 39.00 |
| Filete | 50.00 | 54.00 | 52.00 |
| Grasa | 18.00 | 20.00 | 19.00 |
| Hueso | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
| Hueso americano | 20.00 | 28.00 | 24.00 |
| Jamón | 43.00 | 44.00 | 43.50 |
| Lengua | 35.00 | 36.00 | 35.50 |
| Lomo | 48.00 | 53.00 | 50.50 |
| Manteca en lata | 22.00 | 23.00 | 22.50 |
| Manteca en tambo | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Mascara | 22.00 | 23.00 | 22.50 |
| Papada | 22.00 | 28.00 | 25.00 |
| Patas | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
| Pecho | 50.00 | 56.00 | 53.00 |
| Pernil | 40.00 | 43.00 | 41.50 |
| Pulpa de espaldilla | 42.00 | 50.00 | 46.00 |
| Retazo | 26.00 | 32.00 | 29.00 |
| Retazo de cabeza | 32.00 | 34.00 | 33.00 |
| Sesos | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Varilla | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

