Reporte Diario de Ganado Porcino Supremo en Pie en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Jueves, 16 de Mayo de 2013
| Origen | Granja Precio Promedio |
Rastro Local Precio Promedio |
México Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Sonora Nte | 18.50 | 18.80 | |
| Veracruz | 22.50 | 22.50 | 19.50 |
| Querétaro | 21.50 | 21.50 | 20.80 |
| Puebla, Tehuacán | 22.50 | ||
| Puebla, Cd. de Puebla | 21.00 | 21.00 | |
| Nuevo León | 19.50 | 18.50 | |
| Michoacán | 19.00 | 19.20 | |
| Jalisco | 18.80 | 19.90 | |
| Guanajuato | 19.00 | 19.20 | 20.00 |
| Sonora Sur | 18.50 | 18.80 |
FUENTE: ASERCA con datos de la Confederación de Porcicultores Mexicanos
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 16 de Mayo de 2013, 00:00

