Reporte Diario de Ganado Porcino Supremo en Pie en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Jueves, 02 de Febrero de 2012
| Origen | Granja Precio Promedio |
Rastro Local Precio Promedio |
México Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Sonora Nte | 22.00 | 22.30 | |
| Veracruz | 27.00 | 27.50 | |
| Querétaro | 25.40 | 26.00 | 21.40 |
| Puebla, Tehuacán | 27.00 | ||
| Puebla, Cd. de Puebla | 27.00 | 27.00 | |
| Nuevo León | 23.50 | 23.00 | |
| Michoacán | 23.60 | 24.70 | |
| Jalisco | 24.50 | 25.90 | |
| Guanajuato | 23.80 | 24.70 | 21.40 |
| Yucatán | |||
| Sonora Sur | 22.00 | 22.30 |
FUENTE: ASERCA con datos de la Confederación de Porcicultores Mexicanos
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

