![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Porcinos : En pie
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Lunes 25 de agosto del 2008
| Origen | Granja Precio Promedio |
Rastro Local Precio Promedio |
México Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Sonora Nte | 16.00 | 16.50 | |
| Sonora Sur | 16.00 | 16.20 | |
| Yucatán | 20.00 | 18.00 | |
| Guanajuato | 16.20 | 16.30 | 16.20 |
| Jalisco | 16.20 | 16.30 | 17.20 |
| Michoacán | 16.60 | 16.60 | 17.50 |
| Nuevo León | 17.50 | 16.50 | |
| Puebla, Cd. de Puebla | 19.00 | 19.50 | |
| Puebla, Tehuacán | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Querétaro | 18.00 | 18.00 | 17.30 |
| Veracruz | 19.20 | 19.20 |
FUENTE: ASERCA con datos de la Confederación de Porcicultores Mexicanos