Reporte Diario de Ganado Porcino Supremo en Pie en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Jueves, 05 de Noviembre de 2009
| Origen | Granja Precio Promedio |
Rastro Local Precio Promedio |
México Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Sonora Nte | 13.80 | 13.80 | |
| Veracruz | 17.50 | 17.50 | 16.30 |
| Querétaro | 17.00 | 17.00 | |
| Puebla, Tehuacán | |||
| Puebla, Cd. de Puebla | 18.30 | 18.30 | |
| Nuevo León | 16.50 | 15.50 | |
| Michoacán | 15.70 | 15.80 | |
| Jalisco | 15.80 | 15.90 | |
| Guanajuato | 15.50 | 15.60 | 15.50 |
| Yucatán | 18.00 | ||
| Sonora Sur |
FUENTE: ASERCA con datos de la Confederación de Porcicultores Mexicanos
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 05 de Noviembre de 2009, 00:00