Reporte Diario de Ganado Porcino Supremo en Pie en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Jueves, 19 de Noviembre de 2009
| Origen | Granja Precio Promedio |
Rastro Local Precio Promedio |
México Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Sonora Nte | 14.20 | 14.20 | |
| Veracruz | 18.50 | 18.50 | 17.80 |
| Querétaro | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Puebla, Tehuacán | 19.00 | 18.00 | |
| Puebla, Cd. de Puebla | 19.00 | 19.00 | |
| Nuevo León | 17.00 | 16.00 | |
| Michoacán | 17.50 | 17.60 | |
| Jalisco | 18.00 | 18.10 | |
| Guanajuato | 18.00 | 18.10 | 17.50 |
| Yucatán | |||
| Sonora Sur | 14.50 | 14.70 | 17.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de la Confederación de Porcicultores Mexicanos
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00