![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Porcinos : En Rastro
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Jueves 28 de agosto del 2008
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Supremo Mínimo |
Precio Supremo Máximo |
Precio Supremo Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Jalisco | 180 | 9.38% | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Puebla | 122 | 6.36% | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Veracruz | 180 | 9.38% | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
| Edo. Méx. : Muñora | Durango | 298 | 15.53% | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | Guanajuato | 244 | 12.71% | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | Veracruz | 238 | 12.40% | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Jalisco | 191 | 9.95% | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Veracruz | 134 | 6.98% | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| Edo. Méx. : Atizapán | Jalisco | 332 | 17.30% | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
| Total | 1,919 | 100.00% | 19.00 | 20.00 | 19.22 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()