Reporte Diario de Ganado Porcino Libre a Bordo en Rastros del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 06 de Noviembre de 2009
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Supremo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | ||||
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Jalisco | 758 | 13.55% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Puebla | 380 | 6.79% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Guanajuato | 250 | 4.47% | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Jalisco | 300 | 5.36% | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
| Edo. Méx. : Muñora | Guanajuato | 142 | 2.54% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | Jalisco | 382 | 6.83% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | Puebla | 230 | 4.11% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | Jalisco | 400 | 7.15% | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | Veracruz | 400 | 7.15% | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Jalisco | 171 | 3.06% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Veracruz | 129 | 2.31% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Atizapán | Jalisco | 377 | 6.74% | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán | Guanajuato | 200 | 3.58% | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
| Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán | Jalisco | 216 | 3.86% | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
| Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán | Puebla | 230 | 4.11% | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
| Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán | Querétaro | 480 | 8.58% | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán | Veracruz | 549 | 9.81% | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Total | 5,594 | 100.00% | 15.90 | 17.50 | 16.47 | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00