Reporte Diario de Ganado Porcino Libre a Bordo en Rastros del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 20 de Noviembre de 2009
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Supremo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | ||||
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Guanajuato | 402 | 11.76% | 18.00 | 18.70 | 18.35 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Jalisco | 504 | 14.74% | 18.00 | 18.70 | 18.35 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Veracruz | 304 | 8.89% | 18.00 | 18.70 | 18.35 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Guanajuato | 400 | 11.70% | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
| Edo. Méx. : Muñora | Jalisco | 128 | 3.74% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | Michoacán | 143 | 4.18% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | Puebla | 400 | 11.70% | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | Veracruz | 450 | 13.16% | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Jalisco | 230 | 6.73% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Veracruz | 215 | 6.29% | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Edo. Méx. : Atizapán | Jalisco | 243 | 7.11% | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| Total | 3,419 | 100.00% | 17.00 | 19.00 | 17.86 | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00